Banbury (circonscription du Parlement britannique)

La circonscription de Banbury est une circonscription électorale anglaise située dans l'Oxfordshire et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Liste des députés
| Élection | Député | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1885 | Bernhard Samuelson | Parti libéral | |
| 1895 | Albert Brasse | Parti conservateur | |
| 1906 | Eustace Fiennes | Parti libéral | |
| janv. 1910 | Robert Brassey | Parti conservateur | |
| déc. 1910 | Eustace Fiennes | Parti libéral | |
| 1918 | Rhys Rhys-Williams | Parti libéral | |
| 1922 | James Edmondson | Parti conservateur | |
| 1945 | Douglas Dodds-Parker | Parti conservateur | |
| 1959 | Neil Marten | Parti conservateur | |
| 1983 | Tony Baldry | Parti conservateur | |
| 2015 | Victoria Prentis | Parti conservateur | |
| 2024 | Sean Woodcock | Parti travailliste | |
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Conservateur | Victoria Prentis (sortant) | 34 148 | 54,27 % | 0,0 | 16 813 | |
| Travailliste | Suzette Watson | 17 335 | 27,55 % | −6,5 | ||
| Libéraux-démocrates | Tim Bearder | 8 831 | 14,04 % | 8,4 | ||
| Vert | Ian Middleton | 2 607 | 4,14 % | 2,2 | ||
| Total des votes valides | 62 921 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 90 116 | |||||
Article connexe
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de la politique britannique