Based on a True Story (Lil' Mo)
Based on a True Story
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
1998-2001 |
| Durée | 58:00 |
| Genre | Hip-hop, RnB |
| Format | CD |
| Label | Elektra Records, Warner Music Group |
Albums de Lil' Mo
Singles
- Ta Da
Sortie : - Superwoman Pt. II
Sortie : - Gangsta (Love 4 the Streets)
Sortie :
Based on a True Story est le premier album de la chanteuse américaine de RnB Lil' Mo, sorti le par l’intermédiaire de Elektra Records et de Warner Music Group. Il a culminé au numéro 14 du tableau des 200 albums du Billboard américain. Il comportait trois singles : Ta Da, Superwoman Pt. II et Gangsta (Love 4 the Streets).
Sorties et critiques
L'album est sorti le et a reçu des critiques généralement favorables. Dan LeRoy de AllMusic a attribué à l'album 3/5 étoiles. Il a décrit la voix et le style musical de Mo en comparaison avec Mary J. Blige.
Pistes
| No | Titre | Durée |
|---|---|---|
| 1. | Intro | 0:45 |
| 2. | My Story | 4:14 |
| 3. | Supa Star (featuring J-Star) | 4:18 |
| 4. | Superwoman Pt. II (featuring Fabolous) | 4:25 |
| 5. | Player Not The Game (featuring Carl Thomas) | 4:23 |
| 6. | How Many Times | 4:35 |
| 7. | 2Moro | 4:20 |
| 8. | Friends (Those Girls) | 3:52 |
| 9. | Gangsta | 3:11 |
| 10. | Saturday | 3:56 |
| 11. | She Could Neva B Me | 5:13 |
| 12. | Time After Time | 5:26 |
| 13. | Outro | 1:03 |
| 14. | I Ain't Gotta (Bonus) | 4:10 |
| 15. | Ta Da (Bonus) | 4:22 |
Références
Liens externes
- Ressources relatives à la musique :
- Portail de la musique
- Portail des États-Unis