Bataille sur Le Bricks 2024
Bataille sur Le Bricks 2024
Bataille sur Le Bricks
| Sport | Endurance |
|---|---|
| Organisateur(s) | IMSA |
| Édition | 2e |
| Lieu(x) |
Speedway |
| Date | |
| Participants | 56 |
| Site(s) | Indianapolis Motor Speedway |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
Navigation
La 2e édition du Bataille sur Le Bricks 2024 (officiellement appelé le 2024 TireRack.com Battle on the Bricks) est une course de voitures de sport organisée sur le circuit de l'Indianapolis Motor Speedway en Indiana, aux États-Unis, qui s'est déroulée le . Il s'agit de la dixième manche du championnat WeatherTech SportsCar Championship 2024 et toutes les catégories de voitures du championnat ont participé à la course.
Circuit
Contexte avant la course
Engagés
Championnat dans lequel la voiture est engagée :
- WeatherTech SportsCar Championship
- Michelin Endurance Cup
Essais libres
Qualifications
| Pos. | Classe | N° | Écurie | Pilote | Temps | Écart | Grille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GTP | 01 | 1:14.592 | — | 1 | ||
| 2 | GTP | 40 | 1:14.817 | +0.225 | 2 | ||
| 3 | GTP | 6 | 1:14.848 | +0.256 | 3 | ||
| 4 | GTP | 31 | 1:14.936 | +0.344 | 4 | ||
| 5 | GTP | 25 | 1:14.996 | +0.404 | 5 | ||
| 6 | GTP | 10 | 1:15.008 | +0.416 | 6 | ||
| 7 | GTP | 7 | 1:15.083 | +0.491 | 7 | ||
| 8 | GTP | 24 | 1:15.120 | +0.528 | 8 | ||
| 9 | GTP | 5 | 1:15.343 | +0.751 | 9 | ||
| 10 | GTP | 63 | 1:15.495 | +0.903 | 10 | ||
| 11 | GTP | 85 | 1:15.767 | +1.175 | 11 | ||
| 12 | LMP2 | 52 | 1:17.618 | +3.026 | 12‡ | ||
| 13 | LMP2 | 11 | 1:18.079 | +3.487 | 13 | ||
| 14 | LMP2 | 2 | 1:18.091 | +3.499 | 14 | ||
| 15 | LMP2 | 99 | 1:18.107 | +3.515 | 15 | ||
| 16 | LMP2 | 22 | 1:18.180 | +3.588 | 16 | ||
| 17 | LMP2 | 88 | 1:18.681 | +4.089 | 17 | ||
| 18 | LMP2 | 74 | 1:18.976 | +4.384 | 18 | ||
| 19 | LMP2 | 18 | 1:20.028 | +5.436 | 19 | ||
| 20 | LMP2 | 20 | 1:20.315 | +5.723 | 20 | ||
| 21 | LMP2 | 8 | 1:20.596 | +6.004 | 21 | ||
| 22 | GTD Pro | 77 | 1:23.150 | +8.558 | 56 | ||
| 23 | GTD Pro | 4 | 1:23.209 | +8.617 | 22‡ | ||
| 24 | GTD Pro | 64 | 1:23.245 | +8.653 | 23 | ||
| 25 | GTD Pro | 1 | 1:23.261 | +8.669 | 24 | ||
| 26 | GTD Pro | 3 | 1:23.298 | +8.706 | 25 | ||
| 27 | GTD Pro | 23 | 1:23.344 | +8.752 | 26 | ||
| 28 | GTD Pro | 62 | 1:23.399 | +8.807 | 27 | ||
| 29 | GTD Pro | 027 | 1:23.506 | +8.914 | 28 | ||
| 30 | GTD | 32 | 1:23.537 | +8.945 | 29‡ | ||
| 31 | GTD | 55 | 1:23.799 | +9.207 | 30 | ||
| 32 | GTD Pro | 75 | 1:23.856 | +9.264 | 31 | ||
| 33 | GTD Pro | 19 | 1:23.886 | +9.294 | 32 | ||
| 34 | GTD Pro | 14 | 1:23.909 | +9.317 | 33 | ||
| 35 | GTD Pro | 9 | 1:23.923 | +9.331 | 34 | ||
| 36 | GTD | 12 | 1:23.939 | +9.347 | 55 | ||
| 37 | GTD | 96 | 1:23.948 | +9.356 | 35 | ||
| 38 | GTD Pro | 65 | 1:23.984 | +9.392 | 36 | ||
| 39 | GTD | 57 | 1:24.114 | +9.522 | 37 | ||
| 40 | GTD | 78 | 1:24.128 | +9.536 | 38 | ||
| 41 | GTD | 45 | 1:24.355 | +9.763 | 39 | ||
| 42 | GTD | 34 | 1:24.386 | +9.794 | 40 | ||
| 43 | GTD | 83 | 1:24.482 | +9.890 | 41 | ||
| 44 | GTD | 66 | 1:24.559 | +9.967 | 42 | ||
| 45 | GTD | 90 | 1:24.595 | +10.003 | 43 | ||
| 46 | GTD | 86 | 1:24.660 | +10.068 | 44 | ||
| 47 | GTD | 023 | 1:24.702 | +10.110 | 45 | ||
| 48 | GTD | 21 | 1:24.788 | +10.196 | 46 | ||
| 49 | GTD | 120 | 1:24.796 | +10.204 | 47 | ||
| 50 | GTD | 70 | 1:25.154 | +10.562 | 48 | ||
| 51 | GTD | 47 | 1:25.184 | +10.592 | 49 | ||
| 52 | GTD | 44 | 1:25.337 | +10.745 | 50 | ||
| 53 | GTD | 43 | 1:25.427 | +10.835 | 51 | ||
| 54 | GTD | 13 | 1:25.722 | +11.130 | 52 | ||
| 55 | GTD | 80 | Pas de temps établi | 53 | |||
| 56 | GTD | 56 | Pas de temps établi | 54 | |||
- La Porsche 911 GT3 R n°77 de l'écurie américaine AO Racing a été rétrogradée à l'arrière de la catégorie GTD après avoir échoué au contrôle technique post-qualification et perdu la pole position en GTD Pro[3]
- La Lexus RC F GT3 n°12 de l'écurie américaine Vasser Sullivan a été rétrogradée à l'arrière de la catégorie GTD après avoir échoué au contrôle technique post-qualification[3].
- La Mercedes-AMG GT3 Evo n°80 de l'écurie américaine Lone Star Racing a vu tous ses temps au tour supprimés après avoir travaillé sur la voiture pendant les qualifications.
- La Ferrari 296 GT3 n°56 de l'écurie américaine DragonSpeed a vu tous ses temps au tour supprimés après avoir travaillé sur la voiture pendant les qualifications.
Classement de la course
Voici le classement officiel au terme de la course.
- Les vainqueurs de chaque catégorie sont signalés par un fond jauni.
Pole position et record du tour
Tours en tête
À noter
- Longueur du circuit : 2,439 miles
- Distance parcourue par les vainqueurs :
Notes et références
Notes
- ↑ La Porsche 963 n̟°6 de l'écurie allemande Porsche Penske Motorsport a été déplacé à l'arrière de la classe GTP après une modification du faisceau de câblage homologué[5].
- ↑ L'Acura ARX-06 n̟°40 de l'écurie américaine Wayne Taylor Racing avec Andretti a été déplacé à l'arrière de la classe GTP après une modification du système de canalisations de frein homologué[6].
Références
- ↑ (en) IMSA, « 2024 Battle on the Bricks - Qualifying » [PDF], sur results.imsa.com, (consulté le ).
- ↑ (en) IMSA, « 2024 Grand Prix of Mosport - Grid Race Official », (consulté le )
- 1 2 John Dagys, « No. 77 AO Porsche Fails Post-Qualifying Tech », John Dagys Media, (consulté le )
- ↑ (en) IMSA, « 2024 Battle on the Bricks - Official Results » [PDF], sur results.imsa.com, (consulté le )
- ↑ (en) « TP 24-35 » [PDF], IMSA, (consulté le )
- ↑ (en) « TP 24-36 » [PDF], IMSA, (consulté le )
Voir aussi
- Site officiel
- Indianapolis Motor Speedway
- WeatherTech SportsCar Championship 2024
- European Le Mans Series 2024
- Portail des États-Unis
- Portail des années 2020
- Portail de l'endurance automobile