Beat Sutter
| Beat Sutter | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance | Gelterkinden (Suisse) |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1970-1981 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1981-1986 | 114 (35) | |
| 1986-1994 | 223 (63) | |
| 1994-1995 | 29 (10) | |
| 1995-1996 | 29 (2) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 1983-1994 | 27 (5) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. |
||
Beat Sutter est un joueur de football suisse né le à Gelterkinden.
Biographie
En club
En sélection
60 sélections, 13 buts en équipe de Suisse.
Liens externes
- Portail du football
- Portail de la Suisse
