Believe (chanson de Miliyah Katō)
Believe
| Face A | Believe |
|---|---|
| Face B | My love goes on |
| Sortie |
|
| Durée | 21:17 |
| Genre | J-pop |
| Format | CD single, CD+DVD |
| Label | Mastersix Foundation |
| Classement | 9e à l'Oricon |
Singles de Miliyah Katō, Shimizu Shota
Believe est le 21e single de Miliyah Katō, sorti sous le label Mastersix Foundation le au Japon. Il arrive 9e à l'Oricon. Il se vend à 12 090 exemplaires la première semaine et reste classé 2 semaines pour un total de 15 751 exemplaires vendus.
Liste des titres
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Believe | 4:20 | |||||||
| 2. | My love goes on | 5:15 | |||||||
| 3. | Love Forever (Daishi Dance Remix) | 7:21 | |||||||
| 4. | Believe (Instrumental) | 4:18 | |||||||
| DVD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Durée | |||||||
| 1. | Believe (PV) | ||||||||
Liens externes
- (ja) Fiche officielle du single
- (ja) Fiche officielle du single CD+DVD
- (ja) Fiche sur le site de l'Oricon
- Portail du Japon
- Portail de la musique • section Chanson