Believe (chanson de Nami Tamaki)
Believe
| Face A | Believe |
|---|---|
| Face B | Complete |
| Sortie |
|
| Durée | 16:06 |
| Genre | J-pop |
| Format | CD single |
| Label | Sony Music Entertainment Japan |
| Classement | 5e à l'Oricon |
Singles de Nami Tamaki
Believe est le 1re single de Nami Tamaki sorti sous le label Sony Music Entertainment Japan le au Japon. Il atteint la 5e place du classement de l'Oricon, et reste classé pendant 24 semaines, pour un total de 194 167 exemplaires vendus. C'est le single le plus vendu de Nami Tamaki à ce jour.
Believe a été utilisé comme 3e thème d'ouverture de l'anime Gundam Seed. Believe se trouve sur la compilation Graduation ~Singles~, sur l'album remix Reproduct Best et sur l'album Greeting où se trouve également Complete.
Liste des titres
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
| 1. | Believe | Nishio Saeko | Aoi Yoshiki | 3:56 | |||||
| 2. | Complete | Watanabe Natsumi | Hara Kazuhiro | 4:12 | |||||
| 3. | Can You Feel My Love | Matsumoto Yuuka | Asada Yuusuke | 4:01 | |||||
| 4. | Believe (Instrumental) | --- | Aoi Yoshiki | 3:56 | |||||
Believe Reproduction ~GUNDAM SEED EDITION~
Believe Reproduction ~GUNDAM SEED EDITION~
| Face A | Believe -Evidence01 Mix- |
|---|---|
| Face B | Believe -FREEDOM G CONTROL MIX- |
| Sortie |
|
| Durée | 17:33 |
| Genre | J-pop |
| Format | CD single |
| Label | Sony Music Entertainment Japan |
| Classement | 19e à l'Oricon |
Believe Reproduction ~GUNDAM SEED EDITION~ est sorti le , il atteint la 19e place du classement de l'Oricon, et reste classé pendant 15 semaines, pour un total de 28 344 exemplaires vendus.
Liste des titres
| CD | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Paroles | Musique | Durée | |||||
| 1. | Believe -Evidence01 Mix- | Nishio Saeko | Aoi Yoshiki, HΛL | 5:03 | |||||
| 2. | Believe -FREEDOM G CONTROL MIX- | Nishio Saeko | Aoi Yoshiki, Sato Seiki | 4:11 | |||||
| 3. | Final Memory | shungo. | Kuwabara Hideaki, Matsumoto Shohei | 3:49 | |||||
| 4. | Final Memory -happy hardcore mix- | shungo. | Kuwabara Hideaki, Atsumi Naoki+FaNtAZiStA | 4:28 | |||||
Liens externes
- (ja) Fiche officielle du single
- (ja) Fiche officielle du single GUNDAM SEED
- (ja) Fiche sur le site de l'Oricon
- (ja) Fiche sur le site de l'Oricon du single GUNDAM SEED
- Portail du Japon
- Portail de la musique • section Chanson