Benton (New York)
Benton

| Nom officiel |
(en) Town of Benton |
|---|
| Pays | |
|---|---|
| État | |
| Comté | |
| Superficie |
115,1 km2 |
| Altitude |
279 m |
| Coordonnées |
42° 43′ 03″ N, 77° 02′ 37″ O |

| Population |
2 985 hab. () |
|---|---|
| Densité |
25,9 hab./km2 () |
| Statut |
Ville à New York (d) |
|---|
| Code FIPS |
36-06002 |
|---|---|
| GNIS |

Benton est une ville du comté de Yates, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2020, elle compte une population de 2 985 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2020, la ville comptait une population de 2 985 habitants, tandis qu'en 2022, elle est estimée à 2 954 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1820 | 3 357 | — | |
| 1830 | 3 957 | ▲ +17,87 % | |
| 1840 | 3 911 | ▼ −1,16 % | |
| 1850 | 3 456 | ▼ −11,63 % | |
| 1860 | 2 462 | ▼ −28,76 % | |
| 1870 | 2 422 | ▼ −1,62 % | |
| 1880 | 2 413 | ▼ −0,37 % | |
| 1890 | 2 291 | ▼ −5,06 % | |
| 1900 | 2 179 | ▼ −4,89 % | |
| 1910 | 2 032 | ▼ −6,75 % | |
| 1920 | 1 797 | ▼ −11,56 % | |
| 1930 | 1 845 | ▲ +2,67 % | |
| 1940 | 1 879 | ▲ +1,84 % | |
| 1950 | 1 866 | ▼ −0,69 % | |
| 1960 | 2 093 | ▲ +12,17 % | |
| 1970 | 2 159 | ▲ +3,15 % | |
| 1980 | 1 981 | ▼ −8,24 % | |
| 1990 | 2 380 | ▲ +20,14 % | |
| 2000 | 2 640 | ▲ +10,92 % | |
| 2010 | 2 836 | ▲ +7,42 % | |
| 2020 | 2 985 | ▲ +5,25 % | |
| Est. 2022 | 2 954 | ▼ −1,04 % | |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Benton, New York » (voir la liste des auteurs).
- ↑ (en) « Benton, New York » [« Données sur Benton, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- ↑ (en) « Benton (New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York