Betulia (Santander)
| Betulia | ||
Betulia, Santander, Colombie | ||
![]() Blason |
![]() Drapeau |
|
| Administration | ||
|---|---|---|
| Pays | ||
| Département | ||
| Alcalde | Carlos Ariel Navarro Rojas | |
| Code DANE | 68092 | |
| Démographie | ||
| Gentilé | Betuliano(a) | |
| Population | 5 244 hab. (2005[1]) | |
| Densité | 13 hab./km2 | |
| Géographie | ||
| Coordonnées | 6° 54′ 17″ nord, 73° 17′ 20″ ouest | |
| Superficie | 41 330 ha = 413,3 km2 | |
| Localisation | ||
Carte de Betulia | ||
| Géolocalisation sur la carte : Colombie
| ||
| Liens | ||
| Site web | http://www.betulia-santander.gov.co | |
Betulia est une municipalité du département de Santander, en Colombie.

Références
- ↑ (es) Censo 2005 — Betulia[PDF], DANE
- Portail de la Colombie

.svg.png)

