Bilan saison par saison de l'USM Blida
Cette page présente le bilan saison par saison de l'USM Blida.
Bilan de l'USM Blida

| Éditions disputées |
Division 1 : 26 Division 2 : 25 Division 3 : 10 |
|---|---|
| Première participation |
Division 1 : 1964-1965 Division 2 : 1967-1968 Division 3 : 1979-1980 |
| Meilleur résultat |
Division 1 : Vice-champion 2002-2003 Coupe d'Algérie : Finale 1995-1996 Coupe de la Ligue : Demi-finale 1997-1998 |
|---|---|
| Joueur le plus capé | |
| Meilleur buteur |
Billal Zouani (120 buts) |
Division 3 2025-2026 |
Dernière mise à jour effectuée le 9 juillet 2024. |
Saisons avant l'indépendance
Ci-dessous, le bilan de l'USM Blida saison par saison avant l'indépendance de l'Algérie :
| Saison | Championnat | Buteurs | Coupe Forconi | Coupe d'Afrique du Nord | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Class. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | ||||||
| Union Sportive Musulmane Blidéenne (USMB) | |||||||||||||||
| 1933-34 | 3e Division | 2e /6 | 23 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | - | - | 2e Tour régional | ||
| 1934-35 | 2e /7 | 25 | 10 | 7 | 1 | 2 | 14 | 9 | +5 | - | - | 1er Tour régional | |||
| 1935-36 | 3e /6 | 20 | 10 | 6 | 0 | 4 | 12 | 4 | +8 | - | - | 1er Tour régional | |||
| 1936-37 | 3e Division | 1er /7 | 36 | 12 | 10 | 1 | 1 | 67 | 7 | +60 | Omar Oucif (+15) | - | 2e Tour régional | ||
| 1937-38 | 2e Division | 1er /7 | 27 | 12 | 8 | 4 | 0 | 29 | 16 | +13 | Omar Oucif (15) | - | 2e Tour régional | ||
| 1938-39 | 1er Division | 10e /10 | 25 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 46 | -26 | Omar Oucif (+10) | - | 2e Tour régional | ||
| 1939-40 | Championnat de guerre | 3e /7 | 27 | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 11 | +11 | Benelfoul (5) | 1/8 de finale | - | ||
| 1940-41 | Criterium de la 1er Division | 1er /6 | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 8 | +12 | Hamidouche | 16e de finale | |||
| 1941-42 | 1er Division | 1er /10 | 52 | 18 | 15 | 3 | 0 | 46 | 11 | +35 | - | 4e Tour | 4e Tour régional | ||
| 1942-43 | Criterium de la 1er Division | 1er /7 | - | 12 | - | - | 0 | - | - | - | - | 3e Tour | - | ||
| 1943-44 | Criterium de la 1er Division | 1er /8 | - | 14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |||
| 1944-45 | Criterium de la 1er Division | 1er /8 | 42 | 14 | 14 | 0 | 0 | 40 | 3 | +37 | - | Vainqueur | |||
| 1945–46 | Division d'Honneur | 10e /11 | 37 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 29 | -4 | Dahmane (5) | 32e de finale | |||
| 1946–47 | 1er Division | 1er /18 | 51 | 18 | 15 | 3 | 0 | 76 | 7 | +68 | Djoudad (+14) | Demi-finale | Quart de finale | ||
| 1947–48 | Division d'Honneur | 8e /12 | 39 | 22 | 6 | 5 | 11 | 19 | 30 | -11 | Bouguerra (4) | 4e Tour | 2e Tour régional | ||
| 1948–49 | 8e /12 | 42 | 22 | 7 | 6 | 9 | 36 | 33 | +3 | Mahieddine (17) | Quart de finale | 6e Tour régional | |||
| 1949–50 | 8e /12 | 43 | 22 | 6 | 9 | 7 | 29 | 28 | +1 | Mahieddine (8) | 16e de finale | 5e Tour régional | |||
| 1950–51 | 9e /12 | 41 | 22 | 5 | 9 | 8 | 24 | 31 | -7 | Mahieddine (6) | 16e de finale | 5e Tour régional | |||
| 1951–52 | 10e/12 | 41 | 22 | 6 | 7 | 9 | 28 | 30 | -2 | Mahieddine (10) | 16e de finale | 5e Tour régional | |||
| 1952–53 | 10e/12 | 42 | 22 | 8 | 4 | 10 | 23 | 27 | -4 | Boumbadji (6) | Demi-finale | 16e de finale | |||
| 1953–54 | 7e /12 | 43 | 22 | 7 | 7 | 8 | 38 | 33 | +5 | Mazouza (15) | Quart de finale | Demi-finale | |||
| 1954–55 | 5e /12 | 44 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 35 | -8 | Mazouza (+10) | Quart de finale | 16e de finale | |||
| 1955–56 | 5e /12 | 32 | 15 | 7 | 3 | 5 | 30 | 21 | +9 | - | Quart de finale | 16e de finale | |||
| Aucune compétition n'est jouée par les clubs musulmans entre 1956 et 1962 par ordre du Front de Libération Nationale (Algérie) | |||||||||||||||
| Saison | Championnat (Matchs barrages) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | |||
| Union Sportive Musulmane Blidéenne (USMB) | ||||||||||
| 1933-34 | 3e Division | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | ||
| 1934-35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1935-36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |||
| 1936-37 | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 4 | +20 | |||
| 1937-38 | 2e Division | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | ||
| 1938-39 | 1re Division | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | ||
| 1941-42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 1944-45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |||
| 1946–47 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 1 | +9 | |||
| 1952–53 | Division d'honneur | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | ||
| Total | 23 | 11 | 4 | 8 | 56 | 21 | +35 | |||
Saisons après l'indépendance
Ci-dessous, le bilan de l'USM Blida saison par saison après l'indépendance de l'Algérie :
| Saison | Championnat | Coupe d'Algérie |
Coupe de la Ligue |
Coupe Arabe | Meilleurs buteurs | Réf. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | Class. | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff. | Nom | Buts | |||||||
| 1962-1963 | Critérium d'Honneur | 3e /10 | 41 | 18 | 10 | 3 | 5 | 57 | 12 | +45 | 1/8 de finale | - | - | - | - | |||
| 1963-1964 | Division d'Honneur | 4e /16 | 72 | 30 | 18 | 6 | 6 | 46 | 28 | +18 | 1/16 de finale | Gerard Baldo | +18 | |||||
| 1964-1965 | Division 1 | 10e /16 | 57 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 | 37 | -1 | Demi-finale | Guerrache | - | |||||
| 1965-1966 | Division 1 | 12e /16 | 58 | 30 | 10 | 8 | 12 | 34 | 38 | -4 | 1/16 de finale | - | - | |||||
| 1966-1967 | Division 1 | 11e /12 | 35 | 22 | 3 | 7 | 12 | 23 | 36 | -13 | 1/16 de finale | - | - | |||||
| 1967-1968 | Division 2 | 9e /12 | 42 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 25 | +1 | 1/16 de finale | El Hadi Benturki | 7 | |||||
| 1968-1969 | Division 2 | 8e /12 | 41 | 22 | 7 | 7 | 8 | 22 | 27 | -5 | 1/8 de finale | - | - | |||||
| 1969-1970 | Division 2 | 5e /12 | 44 | 22 | 8 | 6 | 8 | 29 | 24 | +5 | 1/8 de finale | - | - | |||||
| 1970-1971 | Division 2 | 7e /13 | 48 | 24 | 7 | 9 | 8 | 34 | 33 | +1 | 1/32 de finale | - | - | |||||
| 1971-1972 | Division 2 | 1re /12 | 55 | 22 | 15 | 3 | 4 | 46 | 20 | +26 | Tour Régional | - | - | |||||
| 1972-1973 | Division 1 | 11e /16 | 59 | 30 | 9 | 11 | 10 | 40 | 45 | -5 | Demi-finale | - | - | |||||
| 1973-1974 | Division 1 | 12e /16 | 57 | 30 | 8 | 11 | 11 | 30 | 40 | -10 | 1/32 de finale | - | - | |||||
| 1974-1975 | Division 1 | 16e /16 | 48 | 30 | 7 | 4 | 19 | 20 | 53 | -33 | Quart de finale | - | - | |||||
| 1975-1976 | Division 2 | 2e /14 | 61 | 26 | 14 | 7 | 6 | 47 | 29 | +18 | Tour Régional | - | - | |||||
| 1976-1977 | Division 2 | 2e /14 | 26 | 1/32 de finale | - | - | ||||||||||||
| 1977-1978 | Division 2 | 14e /14 | 26 | 1/16 de finale | - | - | ||||||||||||
| 1978-1979 | Division 2 | 14e /14 | 26 | - | - | |||||||||||||
| 1979-1980 | Division 3 | 5e | - | - | ||||||||||||||
| 1980-1981 | Division 3 | 5e | - | - | ||||||||||||||
| 1981-1982 | Division 3 | 3e | - | - | ||||||||||||||
| 1982-1983 | Division 3 | 2ème | 1/8 de finale | Mahmoud Guettal | - | |||||||||||||
| 1983-1984 | Division 3 | 2e | 1/16 de finale | Mahmoud Guettal | - | |||||||||||||
| 1984-1985 | Division 2 | 2e /16 | 69 | 30 | 13 | 13 | 4 | 48 | 24 | +24 | 1/16 de finale | Mahmoud Guettal | - | |||||
| 1985-1986 | Division 2 | 4e /16 | 66 | 30 | 16 | 6 | 8 | 46 | 25 | +21 | Demi-finale | Djahmoune & Mahmoud Guettal | 15 | |||||
| 1986-1987 | Division 2 | 2e /16 | 35 | 31 | 15 | 5 | 11 | 44 | 31 | +13 | 1/32 de finale | Mahmoud Guettal | - | |||||
| 1987-1988 | Division 2 | 2e /18 | 46 | 34 | 16 | 15 | 3 | 44 | 23 | +21 | 1/32 de finale | Soltani & Mahmoud Guettal | 7 | |||||
| 1988-1989 | Division 2 | 4e /17 | 38 | 32 | 15 | 8 | 9 | 38 | 30 | +8 | 1/16 de finale | Mahmoud Guettal | 12 | |||||
| 1989-1990 | Division 2 | 8e /16 | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 21 | 27 | -6 | Non-joué | Mahmoud Guettal | 5 | |||||
| 1990-1991 | Division 2 | 3e /16 | 36 | 30 | 16 | 4 | 10 | 38 | 24 | +14 | 1/32 de finale | Billal Zouani | 8 | |||||
| 1991-1992 | Division 2 | 1re /16 | 48 | 30 | 21 | 6 | 3 | 52 | 09 | +43 | 1/32 de finale | Mohamed El Djazzar | 9 | |||||
| 1992-1993 | Division 1 | 10e /16 | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 27 | 27 | 0 | Non-joué | Billal Zouani | 8 | |||||
| 1993-1994 | Division 1 | 5e /16 | 32 | 30 | 11 | 10 | 9 | 33 | 28 | +5 | Demi-finale | Billal Zouani & Mustapha Chambit | 7 | |||||
| 1994-1995 | Division 1 | 3e /16 | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 38 | 36 | +2 | 1/8 de finale | Kamel Kaci-Saïd | 9 | |||||
| 1995-1996 | Division 1 | 14e /16 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 34 | 36 | -2 | Finaliste | Phase de Groupe | Billal Zouani & Mustapha Chambit | 7 | ||||
| 1996-1997 | Division 2 | 1re /16 | 69 | 30 | 21 | 6 | 3 | 58 | 14 | +44 | 1/8 de finale | — | Arabe | Phase de Groupe | Billal Zouani | 14 | ||
| 1997-1998 | Division 1 | 14e /16 | 12 | 14 | 1 | 9 | 4 | 9 | 13 | -4 | 1/16 de finale | Demi-finale | Billal Zouani | 3 | ||||
| 1998-1999 | Division 1 | 6e /16 | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 27 | 27 | 0 | 1/8 de finale | — | Billal Zouani | 6 | ||||
| 1999-2000 | Division 1 | 7e /16 | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 29 | -3 | Quart de finale | Phase de Groupe | Billal Zouani | 10 | ||||
| 2000-2001 | Division 1 | 4e /16 | 45 | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 30 | +12 | 1/16 de finale | - | Kamel Kherkhache | 13 | ||||
| 2001-2002 | Division 1 | 13e /16 | 36 | 30 | 10 | 8 | 12 | 37 | 28 | +9 | Demi-finale | | Kamel Kherkhache | 14 | |||||
| 2002-2003 | Division 1 | 2e /16 | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 32 | 22 | +10 | 1/32 de finale | Mohamed Badache | 9 | |||||
| 2003-2004 | Division 1 | 7e /16 | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 34 | 29 | +5 | 1/16 de finale | Arabe | 2ème Tour | Mohamed Badache | 16 | |||
| 2004-2005 | Division 1 | 6e /16 | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 36 | 29 | +7 | Quart de finale | Farid Touil | 10 | |||||
| 2005-2006 | Division 1 | 10e /16 | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 26 | 30 | -4 | 1/32 de finale | Billal Zouani | 6 | [1] | ||||
| 2006-2007 | Division 1 | 9e /16 | 39 | 30 | 9 | 12 | 9 | 33 | 28 | +5 | Demi-finale | Adlène Bensaïd | 12 | [2] | ||||
| 2007-2008 | Division 1 | 13e /16 | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 34 | -1 | 1/8 de finale | Hamid Chahloul | 9 | [3] | ||||
| 2008-2009 | Division 1 | 15e /17 | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 23 | 31 | -8 | 1/8 de finale | Farès Hamiti | 8 | [4] | ||||
| 2009-2010 | Division 1 | 12e /18 | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 30 | 33 | -3 | 1/8 de finale | Ézéchiel Ndouassel | 8 | [5] | ||||
| 2010-2011 | Division 1 | 16e /16 | 29 | 30 | 7 | 8 | 15 | 16 | 30 | -14 | 1/16 de finale | Abdelkader Harizi | 5 | [6] | ||||
| 2011-2012 | Division 2 | 5e /16 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 36 | +4 | 1/32 de finale | Brahim Ledraâ | 10 | [7] | ||||
| 2012-2013 | Division 2 | 5e /16 | 48 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 27 | +17 | 1/8 de finale | Mustapha Melika | 11 | [8] | ||||
| 2013-2014 | Division 2 | 6e /16 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 34 | 25 | +9 | Tour Régional | Mohamed Amine Hammia | 8 | [9] | ||||
| 2014-2015 | Division 2 | 1re /16 | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 35 | 22 | +13 | 1/32 de finale | Fethi Noubli | 14 | [10] | ||||
| 2015-2016 | Division 1 | 14e /16 | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 20 | 29 | -9 | 1/16 de finale | Bedrane, Amiri, Hichem Cherif, Sylla | 3 | [11] | ||||
| 2016-2017 | Division 2 | 2e /16 | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 31 | 19 | +12 | 1/16 de finale | Youcef Zerguine | 8 | [12] | ||||
| 2017-2018 | Division 1 | 16e /16 | 23 | 30 | 5 | 8 | 17 | 28 | 50 | -22 | Quart de finale | Samy Frioui | 17 | [13] | ||||
| 2018-2019 | Division 2 | 16e /16 | 17 | 30 | 3 | 8 | 19 | 15 | 44 | -29 | 1/32 de finale | Abdelmalik Hadef | 5 | [14] | ||||
| 2019-2020 | Division 3 | 8e /16 | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 23 | 19 | +4 | 5e tour Régional | Bilel Herbache | 6 | [15] | ||||
| 2020-2021 | Division 2 | 12e /12 | 10 | 22 | 2 | 4 | 16 | 13 | 35 | -22 | Non disputée | Karim Rachedi | 4 | |||||
| 2021-2022 | Division 3 | 12e /16 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 28 | 30 | -2 | Non disputée | Ilyes Bouhenniche | 6 | |||||
| 2022-2023 | Division 3 | 6e /16 | 43 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 38 | 0 | 5e tour Régional | Abdelghani Badache | 12 | |||||
| 2023-2024 | Division 3 | 13e /16 | 34 | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 30 | -6 | 1/32 de finale | Islem Haniched | 9 | |||||
| 2024-2025 | Division 3 | 5e /16 | 50 | 30 | 14 | 10 | 6 | 43 | 23 | +20 | 1/32 de finale | Chouaïb Mehatef | 8 | |||||
Notes et références
Notes
Références
- ↑ « Statistics 2005–06 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2006–07 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2007–08 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2008–09 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2008–09 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2010–11 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2011–12 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2012–13 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2013–14 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2014–15 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2015–16 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2016–17 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2017–18 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2018–19 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
- ↑ « Statistics 2019–20 USM Blida season », footballdatabase.eu (consulté le )
Liens externes
- Portail du football
- Portail de l’Algérie
