Bill Asprey
| Bill Asprey | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | William Asprey | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Wolverhampton (Angleterre) |
|
| Décès | (à 88 ans) Jersey |
|
| Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
| Poste | Arrière droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1953-1966 | 304 (23) | |
| 1966-1967 | 80 (4) | |
| 1967-1968 | 31 (0) | |
| Parcours entraîneur | ||
| Années | Équipe | Stats |
| 1975-1977 | ||
| 1979-1980 | 20v 20n 33d | |
| 1980-1982 | ||
| 1984-1985 | 8v 11n 27d | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. |
||
Bill Asprey, né le à Wolverhampton et mort le [1], est un footballeur et un entraîneur anglais.
Carrière
Joueur
- 1953-1966 : Stoke City
Angleterre - Oldham FC
Angleterre - Port Vale FC
Angleterre
Entraîneur
- 1979-1980 :
Oxford United - 1980-1982 :
Syrie - 1984-1985 :
Stoke City
Références
- ↑ (en) Peter Smith, « Stoke City promotion winner and former manager Bill Asprey dies at 88 », sur Stoke on Trent Live, (consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
