Bob Whittingham
| Bob Whittingham | ||
| ||
| Biographie | ||
|---|---|---|
| Nom | Robert Whittingham | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | 1888 Goldenhill, Stoke-on-Trent (Angleterre) |
|
| Décès | (à 37 ans) Goldenhill, Stoke-on-Trent (Angleterre) |
|
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |
| Poste | Avant-centre | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 1904 | 0 (0) | |
| ?? (?) | ||
| 1907-1909 | 53 (28) | |
| 1909-1910 | 45 (31) | |
| 1910-1913 | 113 (70) | |
| ?? (?) | ||
| 1919 | 10 (1) | |
| 1919-1920 | 18 (8) | |
| 1921-1922 | 10 (2) | |
| ?? (?) | ||
| 1923 | 0 (0) | |
| ?? (?) | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| The Football League XI | ||
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 6 avril 2017 |
||
Robert Whittingham, plus connu sous le nom de Bob Whittingham (né en 1888 à Goldenhill, quartier de Stoke-on-Trent dans le Staffordshire, et mort le dans le même quartier), est un joueur de football anglais qui évoluait au poste d'attaquant.
Son frère aîné, Sam, était également footballeur.
Biographie
Palmarès
- Championnat d'Angleterre D2 :
- Vice-champion : 1911-12.
- Meilleur buteur : 1910-11 (31 buts).
- Portail du football
- Portail de l’Angleterre
