Bogács
| Bogács | |||
L'église catholique | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Hongrie septentrionale) |
||
| District (járás) |
Mezőkövesd | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Csendesné Farkas Edit (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
| Code postal | 3412 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 49 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 941 hab. () | ||
| Densité | 79 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 54′ 11″ nord, 20° 31′ 55″ est | ||
| Superficie | 2 470 ha = 24,7 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 97,5 %, Tsiganes 11,3 %, Allemands 1,5 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 77,2 %, grecs-catholiques 0,6 %, réformés 7,0 %, évangéliques 0,4 %, autres confessions 1,0 %, sans religion 7,2 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.bogacs.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Bogács est un village et une commune du comitat de Borsod-Abaúj-Zemplén en Hongrie.
Géographie
Histoire
Économie
Transports en commun
Personnages célèbres
Enseignement
Édifices et lieux d'intérêt
Villes jumelées
- Portail de la Hongrie





