Bolton South East

La circonscription de Bolton South East est une circonscription électorale anglaise située dans le Grand Manchester et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste | Yasmin Qureshi (sortant) | 21 516 | 52,99 % | −7,7 | 7 598 | |
| Conservateur | Johno Lee | 13 918 | 34,28 % | 4,6 | ||
| Brexit | Mark Cunningham | 2 968 | 7,31 % | −6,1 | ||
| Libéraux-démocrates | Ken Walsh | 1 411 | 3,48 % | 1,6 | ||
| Vert | David Figgins | 791 | 1,95 % | 0,7 | ||
| Total des votes valides | 40 604 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 69 163 | |||||
Références
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de la politique britannique
- Portail de Manchester et de son comté