Boxe aux Jeux du Commonwealth de 2014
Boxe aux Jeux du Commonwealth de 2014
| Sport | Boxe anglaise |
|---|---|
| Édition | 20e |
| Lieu(x) | Glasgow (Écosse) |
| Date | 25 juillet au |
| Épreuves | 13 |
Les compétitions de boxe anglaise des Jeux du Commonwealth 2014 se sont déroulés du 25 juillet au à Glasgow en Écosse. Pour la première fois, des épreuves féminines de boxe ont lieu aux Jeux du Commonwealth[1].
Résultats
Hommes
| Catégories | |||
| Poids mi-mouches (-49 kg) | |||
| Poids mouches (-52 kg) | |||
| Poids coqs (-56 kg) | |||
| Poids légers (-60 kg) | |||
| Poids super-légers (-64 kg) | |||
| Poids welters (-69 kg) | |||
| Poids moyens (-75 kg) | |||
| Poids mi-lourds (-81 kg) | |||
| Poids lourds (-91 kg) | |||
| Poids super-lourds (+91 kg) |
Femmes
| Catégories | |||
| Poids mouches (-51 kg) | |||
| Poids légers (-60 kg) | |||
| Poids moyens (-75 kg) |
Tableau des médailles
- Pays hôte (Écosse)
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 13 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 13 | 13 | 26 | 52 | |
Notes et références
- ↑ (en) « Women's boxing to make debut at Commonwealth Games », sur ndtv.com,
- Portail de la boxe anglaise
- Portail des années 2010
- Portail de Glasgow