Brendan Mikkelson
Brendan Mikkelson
| Nationalité |
|
|---|---|
| Naissance |
, Régina (Canada) |
Brendan Mikkelson (né le à Régina, dans la province de la Saskatchewan au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.
Carrière de joueur
Il a été repêché en 2e ronde, 31e au total par les Mighty Ducks d'Anaheim au repêchage d'entrée de 2005. Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2006. Le 6 janvier 2012, il est échangé au Lightning de Tampa Bay en retour de Blair Jones[1].
Parenté dans le sport
Son père Bill Mikkelson a également joué dans la LNH alors que sa sœur Meaghan est également joueuse de hockey. Son grand oncle est le joueur de hockey, Jim McFadden.
Statistiques
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 2003-2004 | Winterhawks de Portland | LHOu | 65 | 3 | 12 | 15 | 43 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
| 2004-2005 | Winterhawks de Portland | LHOu | 70 | 5 | 10 | 15 | 60 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | ||
| 2005-2006 | Winterhawks de Portland | LHOu | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2005-2006 | Giants de Vancouver | LHOu | 19 | 1 | 8 | 9 | 37 | - | - | - | - | - | ||
| 2006-2007 | Giants de Vancouver | LHOu | 69 | 6 | 23 | 29 | 60 | 21 | 3 | 7 | 10 | 10 | ||
| 2007-2008 | Pirates de Portland | LAH | 66 | 6 | 10 | 16 | 50 | 14 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
| 2008-2009 | Chops de l'Iowa | LAH | 31 | 2 | 8 | 10 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 2008-2009 | Ducks d'Anaheim | LNH | 34 | 0 | 2 | 2 | 17 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Marlies de Toronto | LAH | 49 | 7 | 15 | 22 | 43 | - | - | - | - | - | ||
| 2009-2010 | Ducks d'Anaheim | LNH | 28 | 0 | 2 | 2 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Ducks d'Anaheim | LNH | 5 | 0 | 1 | 1 | 7 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Flames de Calgary | LNH | 19 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| 2010-2011 | Heat d'Abbotsford | LAH | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Heat d'Abbotsford | LAH | 33 | 3 | 12 | 15 | 29 | - | - | - | - | - | ||
| 2011-2012 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 41 | 1 | 2 | 3 | 13 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | VIK Västerås HK | Allsvenskan | 17 | 3 | 4 | 7 | 20 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Lightning de Tampa Bay | LNH | 4 | 0 | 1 | 1 | 6 | - | - | - | - | - | ||
| 2012-2013 | Crunch de Syracuse | LAH | 13 | 0 | 2 | 2 | 6 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2013-2014 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | 73 | 8 | 30 | 38 | 62 | 17 | 1 | 5 | 6 | 22 | ||
| 2014-2015 | Marlies de Toronto | LAH | 60 | 9 | 14 | 23 | 54 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2015-2016 | Luleå HF | SHL | 51 | 6 | 8 | 14 | 22 | 11 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
| 2016-2017 | Luleå HF | SHL | 42 | 5 | 8 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | ||
| 2017-2018 | Luleå HF | SHL | 50 | 0 | 12 | 12 | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2018-2019 | Adler Mannheim | DEL | 47 | 6 | 8 | 14 | 16 | 14 | 0 | 3 | 3 | 14 | ||
| 2019-2020 | EC Red Bull Salzbourg | EBEL | 28 | 1 | 4 | 5 | 23 | - | - | - | - | - | ||
| 2020-2021 | MODO Hockey | Allsvenskan | 45 | 4 | 9 | 13 | 18 | - | - | - | - | - | ||
| 2021-2022 | Cardiff Devils | EIHL | 47 | 3 | 16 | 19 | 33 | 4 | 0 | 2 | 2 | 31 | ||
| Totaux LNH | 131 | 1 | 9 | 10 | 59 | - | - | - | - | - | ||||
Notes et références
- ↑ (en)« Bolts add Mikkelson from Flames for 'D' depth », sur Ligue nationale de hockey, (consulté le )
- ↑ (en) « Brendan Mikkelson hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database.
- ↑ (en) « Brendan Mikkelson », sur Eliteprospects.com
- Portail du hockey sur glace
- Portail de la Saskatchewan