Bristol South
Bristol South
Circonscription parlementaire de la Chambre des communes
| Comté | Bristol |
|---|---|
| Population | 107 365 hab. (2011) |
| Électeurs inscrits | 78 703 (décembre 2010) |
| Création | 1885 |
|---|---|
| Member of Parliament |
Karin Smyth (Travailliste) |
| Parlement européen | Angleterre du Sud-Ouest |
|---|
La circonscription de South est une circonscription située dans la ville de Bristol et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Géographie
La circonscription comprend :
- La partie sud de la ville de Bristol
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Bristol South | ||||
| 23e | 1885–1886 | Joseph Dodge Weston | Libéral | |
| 24e | 1886–1887 | Edward Stock Hill | Conservateur | |
| 25e | 1892–1895 | |||
| 26e | 1895–1900 | |||
| 27e | 1900–1906 | Walter Hume Long | ||
| 28e | 1906–1910 | William Howell Davies | Libéral | |
| 29e | 1910–1910 | |||
| 30e | 1910–1918 | |||
| 31e | 1918–1922 | |||
| 32e | 1922–1923 | Beddoe Rees | ||
| 33e | 1923–1924 | |||
| 34e | 1924–1929 | |||
| 35e | 1929–1931 | Alexander Walkden | Travailliste | |
| 36e | 1931–1935 | Noel Ker Lindsay | Conservateur | |
| 37e | 1935–1945 | Alexander Walkden (2) | Travailliste | |
| 38e | 1945–1950 | William Wilkins | ||
| 39e | 1950–1951 | |||
| 40e | 1951–1955 | |||
| 41e | 1955–1959 | |||
| 42e | 1959–1964 | |||
| 43e | 1964–1966 | |||
| 44e | 1966–1970 | |||
| 45e | 1970–1974 | Michael Cocks | ||
| 46e | 1974–1974 | |||
| 47e | 1974–1979 | |||
| 48e | 1979–1983 | |||
| 49e | 1983–1987 | |||
| 50e | 1987–1992 | Dawn Primarolo | ||
| 51e | 1992–1997 | |||
| 52e | 1997–2001 | |||
| 53e | 2001–2005 | |||
| 54e | 2005–2010 | |||
| 55e | 2010–2015 | |||
| 56e | 2015–2017 | Karin Smyth | ||
| 57e | 2017–2019 | |||
| 57e | 2019–Présent | |||
Walter Hume Long (1900-1906)
Dawn Primarolo (1987-2015)
Karin Smyth (2015-présent)
Résultats électoraux
| Parti politique | Nom | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Travailliste | Karin Smyth (sortant) | 27 895 | 50,54 % | −9,5 | 9 859 | |
| Conservateur | Richard Morgan | 18 036 | 32,68 % | 2 | ||
| Libéraux-démocrates | Andrew Brown | 4 227 | 7,66 % | 4,3 | ||
| Vert | Tony Dyer | 2 713 | 4,92 % | 2,3 | ||
| Brexit | Robert de Vito Boutin | 2 325 | 4,21 % | 4,2 | ||
| Total des votes valides | 55 196 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 84 079 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Bristol South (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- ↑ (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique