Bruno Tabata
| Bruno Tabata | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 17 | |
| Biographie | ||
| Nom | Bruno Vinícius Souza Ramos | |
| Nationalité | ||
| Naissance | Ipatinga (Brésil) |
|
| Taille | 1,75 m (5′ 9″) | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2013-2016 | ||
| 2016 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2016-2020 | 119 (9) | |
| 2020-2022 | 52 (8) | |
| 2022-2024 | 32 (2) | |
| 2023-2024 | → |
29 (12) |
| 2024- | 10 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2019-2020 | 7 (1) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : 30 octobre 2024 |
||
Bruno Vinícius Souza Ramos, plus communément appelé Bruno Tabata, né le à Ipatinga, est un footballeur brésilien. Il évolue au poste de milieu de terrain au SC Internacional.
Biographie
En club
Il évolue en première division portugaise à compter de la saison 2017-2018[1].
En équipe nationale
Avec l'équipe du Brésil des moins de 23 ans, il participe au Tournoi de Toulon en juin 2019. Lors de cette compétition, il s'illustre en inscrivant un but et en délivrant une passe décisive face au Guatemala[2]. Le Brésil remporte le tournoi.
Palmarès
En sélection
- Vainqueur du Tournoi de Toulon en 2019 avec l'équipe du Brésil des moins de 23 ans
En club
- Champion du Portugal de D2 en 2017 avec le Portimonense SC
- Champion du Portugal en 2021 avec le Sporting CP
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Ligue régionale | Total | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||||||||||
| 2020-2021 | Primeira Liga | 16 | 3 | 1 | - | C1 | - | - | 20 | |||||||||||||||
| 2021-2022 | Primeira Liga | 21 | 3 | 3 | 1 | C1 | 4 | - | 32 | |||||||||||||||
| Sous-total | 3 | 3 | 1 | 0 | - | 1 | - | 8 | ||||||||||||||||
| 2022 | Série A | 13 | - | - | - | CL | 2 | - | 15 | |||||||||||||||
| 2023 | Série A | 5 | 2 | - | - | CL | 1 | 9 | 17 | |||||||||||||||
| Sous-total | 0 | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 2023-2024 | Qatar Stars League | 8 | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||||||||
| Total sur la carrière | 7 | 4 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 14 | ||||||||||||||||
Notes et références
- 1 2 « Fiche de Bruno Tabata », sur footballdatabase.eu
- ↑ Statistiques avec les moins de 23 ans sur transfermarkt.fr
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Brésil
