Buj (Hongrie)
| Buj | |||
|
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat (vármegye) |
(Grande Plaine septentrionale) |
||
| District (járás) |
Ibrány | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Barta Miklós Ferenc (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||
| Code postal | 4483 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 42 | ||
| Démographie | |||
| Population | 2 217 hab. () | ||
| Densité | 68 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 48° 05′ 47″ nord, 21° 38′ 51″ est | ||
| Superficie | 3 276 ha = 32,76 km2 | ||
| Divers | |||
| Collectivités des minorités | Tsiganes (1er janv. 2011) | ||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 96,5 %, Tsiganes 2,4 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 40,2 %, grecs-catholiques 27,9 %, réformés 21,9 %, évangéliques 0,4 %, sans religion 2,6 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.buj.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Buj est un village et une commune du comitat de Szabolcs-Szatmár-Bereg en Hongrie.
Géographie
Histoire
Liens externes
- Portail de la Hongrie

.svg.png)


