Caledonian Road (métro de Londres)
| Caledonian Road | ||||||||
Entrée de la station. | ||||||||
| Localisation | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | Royaume-Uni | |||||||
| Ville | Londres | |||||||
| Borough de Londres | Islington | |||||||
| Quartier | Holloway | |||||||
| Coordonnées géographiques | 51° 32′ 54″ nord, 0° 07′ 07″ ouest | |||||||
| Géolocalisation sur la carte : Grand Londres
| ||||||||
| Caractéristiques | ||||||||
| Position par rapport au sol |
Souterraine | |||||||
| Voies | 2 | |||||||
| Quais | 2 | |||||||
| Accessibilité | Oui | |||||||
| Zone | 2 | |||||||
| Transit annuel | 3,977 millions (2005) 5,333 millions (2007) |
|||||||
| Historique | ||||||||
| Mise en service | ||||||||
| Gestion et exploitation | ||||||||
| Propriétaire | Métro de Londres | |||||||
| Exploitant | Transport for London | |||||||
| Ligne(s) | ||||||||
| ||||||||
Caledonian Road est une station de la Piccadilly line du métro de Londres. Elle est située dans le borough londonien d'Islington, en zone 2.
Son bâtiment est classé Grade II listed building.
Situation sur le réseau
Histoire
Services aux voyageurs
Accès et accueil
Desserte
Intermodalité
À proximité
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) « Caledonian Road Underground Station », sur Transport for London.
| Nord/Ouest | Sud/Est | |||
|---|---|---|---|---|
| Holloway Road vers Cockfosters |
King's Cross St. Pancras vers Uxbridge / Heathrow Terminal 5 | |||
- Portail du métro
- Portail de Londres
