Cantagallo (Espagne)
| Cantagallo | ||||
![]() Héraldique |
||||
Rue Venancio García | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | Sierra de Béjar | |||
| District judic. | Béjar | |||
| Maire Mandat |
Adolfo Álvarez (PP) 2015 |
|||
| Code postal | 37792 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Cantagallino/a | |||
| Population | 279 hab. () | |||
| Densité | 37 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 22′ 23″ nord, 5° 49′ 11″ ouest | |||
| Altitude | 932 m |
|||
| Superficie | 751 ha = 7,51 km2 | |||
| Distance de Salamanque | 77 km | |||
| Localisation | ||||
Localisation dans la province de Salamanque | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León
| ||||
Cantagallo est une commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Lien externe
- Pas de site de la mairie de Cantagallo ()
- Portail de Castille-et-León

.jpg)
.svg.png)


