Capron (Illinois)
| Capron | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Comté de Boone | |||
| Démographie | ||||
| Population | 961 hab. (2000) | |||
| Densité | 481 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 23′ 52″ nord, 88° 44′ 23″ ouest | |||
| Superficie | 200 ha = 2 km2 | |||
| · dont terre | 2 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Illinois
| ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.villageofcapron.com | |||
Capron est une ville américaine, situé dans le Comté de Boone dans l'Illinois. La population de la ville était en 2000 de 961 habitants.
Géographie
Capron se trouve au nord-ouest de l'Oklahoma à l'est des Grandes Plaines.
Notes et références
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’Illinois
_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
