Carnaval de Rio 2013

Carnaval de Rio 2013
Généralités
Ville Rio de Janeiro
Drapeau du Brésil Brésil
Lieu Sambadrome Marquês de Sapucaí
Date Série A

Vendredi 8 février
Samedi 9 février
Groupe spécial
Dimanche 10 février
Lundi 11 février

Participants 12 dans le Groupe Spécial
19 dans le Série A
Classification
Champion Unidos de Vila Isabel
Historique

Le Carnaval de Rio 2013 regroupe les festivités organisées à l'occasion du carnaval à Rio de Janeiro au Brésil en février 2013. L'apogée du festival a lieu les 10 et 11 février 2013 avec le défilé des écoles de samba du Groupe Spécial au Sambadrome Marquês de Sapucaí. C'est Unidos de Vila Isabel qui remporte le carnaval devant GRES Beija-Flor. Milton Rodrigues est le Rei Momo qui gouverne la ville pendant le carnaval, et ce pour la cinquième année consécutive.

Groupe Spécial

Défilé

Dimanche

Lundi

Série A

Défilé

Dimanche

  • Jacarezinho (à 21 h) : Promu du Groupe C
  • Porto da Pedra (entre 21h55 et 22h00) : Réduit do Groupe spécial
  • Santa Cruz (entre 22h55 et 23h00)
  • Vila Santa Tereza (entre 23h55 et 0h00)
  • Parque Curicica (entre 0h55 et 1h00)
  • Estácio (entre 1h55 et 2h00)
  • Alegria da Zona Sul (entre 2h55 et 3h00)
  • Rocinha (entre 3h55 et 4h00)
  • Viradouro (entre 4h55 et 5h00)

Samedi

  • União de Jacarepaguá (à 21 h)
  • Paraíso do Tuiuti (entre 21h55 et 22h00)
  • Tradição (entre 22h55 et 23h00)
  • Império Serrano (entre 23h55 et 0h00)
  • Cubango (entre 0h55 et 1h00)
  • Sereno (entre 1h55 et 2h00)
  • Império da Tijuca (entre 2h55 et 3h00)
  • Caprichosos (entre 3h55 et 4h00)
  • Unidos de Padre Miguel (entre 4h55 et 5h00)
  • Renascer (entre 5h55 et 6h00) : Réduit do Groupe spécial

Résultats

École Harmonie Impression d'ensemble Porte-drapeau et mestre-sala Enredo (thème) Comissão de Frente Allégorie et accessoires Batterie Samba-enredo Costumes Évolution Pénalités Total
Inocentes 9.69.59.69.7 9.69.79.69.7 109.89.89.8 9.69.79.79.7 9.69.79.69.8 9.59.69.69.5 9.99.79.69.7 9.79.89.89.8 9.69.69.69.5 9.79.69.79.8 291.1
Salgueiro 9.99.99.89.9 9.9109.910 9.89.99.910 9.9109.99.9 9.99.99.910 9.99.99.910 9.810109.8 9.99.89.69.9 9.9109.810 9.99.99.910 297.8
Tijuca 109.8109.9 1010109.9 109.99.99.8 10101010 9.9101010 1010109.7 10109.910 109.99.79.8 109.9109.8 10109.99.9 299.2
União da Ilha 9.89.99.89.8 9.89.89.79.8 9.89.89.99.8 109.99.910 9.69.89.79.7 9.89.89.810 9.79.89.89.6 9.7109.69.6 9.99.99.710 9.89.79.810 295.1
Mocidade 9.79.79.79.8 9.99.89.89.7 9.79.99.89.8 9.79.69.79.6 9.59.99.89.7 9.89.89.79.6 9.89.9109.6 9.69.79.79.7 9.79.8109.6 9.89.79.89.6 293.5
Portela 109.91010 9.8109.99.7 9.89.99.99.8 9.89.89.89.8 9.59.89.99.7 9.89.89.79.5 1010109.9 10101010 9.79.79.99.7 10109.810 296.8


São Clemente 9.99.79.89.7 9.89.79.69.7 9.79.89.89.9 9.6109.49.6 9.59.69.89.7 9.79.79.69.4 109.99.79.9 9.89.69.99.7 9.89.89.79.6 109.89.89.7 293.5
Mangueira 9.89.7109.9 9.99.7109.6 10101010 109.91010 9.99.69.89.5 9.89.89.89.3 109.91010 9.89.99.79.9 9.810109.6 9.99.99.99.6 0.6 296.5
Beija-Flor 9.9101010 9.9109.910 10101010 9.910109.9 9.910109.7 9.99.99.99.9 109.91010 1010109.9 10109.910 9.9101010 299.4
Grande Rio 109.69.89.9 10109.89.9 9.79.81010 9.6109.910 9.7109.910 9.89.99.710 9.710109.8 9.89.69.69.6 9.69.99.710 109.8109.9 297.2
Imperatriz 9.9101010 9.89.9109.9 9.8109.99.7 109.91010 9.89.9109.9 9.89.99.910 9.9109.99.7 9.99.99.89.9 109.9109.9 9.99.99.910 298.3
Vila Isabel 10101010 10101010 10101010 109.81010 109.9109.9 1010109.6 9.89.9109.9 10109.810 1010109.9 10101010 299.7
  • icône décorative Portail des fêtes et des traditions
  • icône décorative Portail de la danse
  • icône décorative Portail des années 2010
  • icône décorative Portail de Rio de Janeiro