Championnat de France FFSA GT 1999
Championnat FFSA GT 1999
| Sport | Course automobile |
|---|---|
| Organisateur(s) |
FFSA SV Organisation |
| Édition | 3e |
| Épreuves | 7 (13 courses) |
La Championnat de France FFSA GT 1999 est la troisième édition du championnat.
Repères de début de saison
Engagés
|
|
Calendrier de la saison 1999
| Manche | Date | Meeting | Circuit | Lieu | Région/Pays | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | Le Mans | Circuit Bugatti | Le Mans | Pays de la Loire, | |
| C2 | ||||||
| 2 | C1 | Lédenon | Circuit de Lédenon | Lédenon | Languedoc-Roussillon, | |
| C2 | ||||||
| 3 | C1 | F3 Grand Prix de Pau | Circuit de Pau-Ville | Pau | Aquitaine, | |
| C2 | ||||||
| 4 | C1 | Grand Prix de Nogaro | Circuit Paul Armagnac | Nogaro | Midi-Pyrénées, | |
| C2 | ||||||
| 5 | C1 | Val de Vienne | Circuit du Val de Vienne | Le Vigeant | Poitou-Charentes, | |
| C2 | ||||||
| 6 | C1 | Grand Prix GT F3 France |
Circuit de Nevers Magny-Cours | Magny-Cours | Bourgogne, | |
| C2 | ||||||
| 7 | CE | 500 km Valencia | Circuit Ricardo Tormo | Cheste | Communauté valencienne, | |
Déroulement de la saison et faits marquants du championnat
Résultats de la saison 1999
| Manche | Meeting | Vainqueur GT2 | Vainqueur GT3 | Vainqueur GT4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C1 | ||||
| C2 | |||||
| 2 | C1 | ||||
| C2 | |||||
| 3 | F3 Grand Prix de Pau | Réservé GT3 & GT4 | |||
| 3 | Réservé GT2 & 8 meilleures GT3 | ||||
| 4 | C1 | Grand Prix de Nogaro | |||
| C2 | |||||
| 5 | C1 | ||||
| C2 | |||||
| 6 | C1 | Grand Prix GT | |||
| C2 | |||||
| 7 | 500km Valencia | ||||
Classement de la saison 1999
Notes et références
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de la France
- Portail des années 1990