Championnat de Super Formula 2022
Championnat de Super Formula 2022
| Sport | Compétition automobile |
|---|---|
| Édition | 50e |
| Lieu(x) |
|
| Participants | 22 pilotes |
| Épreuves | 10 courses |
| Site web officiel | Site officiel |
| Champion pilote |
|
|---|---|
| Champion constructeur |
|
Le Championnat japonais de Super Formula 2022 est la cinquante saison du championnat japonais de monoplace, et la dixième sous le nom de Super Formula. Il a débuté en avril 2022 et s'est déroulé sur sept week-ends, comprenant dix courses.
Écuries et pilotes
Toutes les équipes ont utilisé un châssis SF19 identique construit par Dallara, pour la dernière saison avant son remplacement par le Dallara SF23. Chaque voiture propulsée par Honda utilisait un moteur Honda HR-417E et chaque voiture propulsée par Toyota utilisait un moteur Toyota RI4A.
| Écurie | Moteur | No. | Pilote | Manches |
|---|---|---|---|---|
| Honda | 1 | All | ||
| 15 | All | |||
| Toyota | 3 | All | ||
| 4 | All | |||
| Honda | 5 | All | ||
| 6 | All | |||
| Toyota | 7 | All | ||
| 18 | All | |||
| Honda | 12 | All | ||
| Toyota | 14 | All | ||
| Toyota | 19 | All | ||
| 20 | All | |||
| Toyota | 36 | All | ||
| 37 | All | |||
| Toyota | 38 | All | ||
| 39 | All | |||
| Honda | 50 | All | ||
| Honda | 53 | All | ||
| 55 | All | |||
| Honda | 64 | All | ||
| 65 | All | |||
Calendrier des courses
| no | Date | Circuit | Lieu |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 avril | Oyama (Shizuoka) | |
| 10 | 9 avril | ||
| 3 | 24 avril | Suzuka (Mie) | |
| 4 | 22 mai | Hita (Ōita) | |
| 5 | 19 juin | Murata (Miyagi) | |
| 6 | 17 juillet | Oyama (Shizuoka) | |
| 7 | 20 août | Motegi (Tochigi) | |
| 8 | 21 août | ||
| 9 | 28 octobre | Suzuka (Mie) | |
| 10 | 29 octobre |
Résultat des courses
| Manche | Circuit | Pole position | Meilleur tour | Pilote vainqueur | Écurie gagnante |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Classement
- Points de course
| Position | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Points | 20 | 15 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
- Points de qualification
| Position | 1st | 2nd | 3rd |
|---|---|---|---|
| Points | 3 | 2 | 1 |
Championnat des pilotes
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Championnat par écuries
| Pos | Écurie | FUJ1 | SUZ1 | AUT | SUG | FUJ2 | MOT | SUZ2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 187 | |
| 19 | 10 | 14 | 7 | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 17 | |||
| 2 | 1 | 2 | 7 | 1 | 7 | Ret | 9 | 1 | 6 | 5 | 126 | |
| 4 | 6 | 11 | 16 | 15 | Ret | Ret | 2 | 9 | 11 | |||
| 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 14 | 4 | 99 | |
| 11 | 20 | 20 | 12 | Ret | Ret | 6 | Ret | 16 | 13 | |||
| 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2 | 91 | |
| 16 | Ret | 8 | 9 | 5 | 15 | 10 | 13 | 13 | 9 | |||
| 5 | 7 | 11 | 9 | 14 | 2 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | 67 | |
| 14 | 14 | 13 | Ret | 12 | 10 | Ret | 16 | 11 | 7 | |||
| 6 | 5 | 3 | 15 | 5 | 6 | 4 | 8 | 14 | 5 | 3 | 59 | |
| 17 | 8 | 18 | Ret | 13 | Ret | 13 | Ret | 21 | 16 | |||
| 7 | 9 | 5 | 9 | 3 | 16 | 6 | 12 | 7 | 3 | 8 | 44 | |
| 10 | 13 | Ret | 17 | 18 | Ret | Ret | 15 | 12 | 19 | |||
| 8 | 8 | 12 | 12 | 8 | 11 | 2 | 5 | 9 | 8 | 12 | 34 | |
| 12 | 17 | 20 | 13 | 19 | 12 | 16 | 10 | 10 | 14 | |||
| 9 | Ret | 19 | 1 | 10 | Ret | Ret | 11 | 11 | 17 | Ret | 21 | |
| 10 | 13 | 9 | 5 | 11 | 9 | 8 | 14 | 12 | 18 | 10 | 19 | |
| 18 | 15 | 6 | Ret | 17 | 14 | 15 | 17 | 20 | 18 | |||
| 11 | Ret | 16 | 17 | DSQ | 8 | 11 | Ret | Ret | 15 | Ret | 3 | |
| 12 | 15 | 18 | 19 | 15 | 14 | 13 | 17 | 18 | 19 | 15 | 0 | |
Notes
Références
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (en) « Honda outlines Super Formula driver roster for 2022 », sur www.motorsport.com (consulté le )
- 1 2 (en) « Mugen adds second Super Formula entry, signs Sasahara », sur Motorsport.com (consulté le )
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 « TOYOTA GAZOO Racing announced its 2022 motorsport team setups », Toyota Gazoo Racing, (lire en ligne, consulté le )
- ↑ « Team Goh gets Red Bull backing for first Super Formula season », sur motorsport.com (consulté le )
- ↑ (en) « Super Formula: Team Goh hands second seat to Atsushi Miyake », sur www.motorsport.com (consulté le )
Liens externes
- Portail du sport automobile
- Portail du Japon