Championnat de Suisse masculin de basket-ball de deuxième division 2015-2016
LNB 2015-2016
| Sport | Basket-ball |
|---|---|
| Organisateur(s) | LNBA |
| Édition | 22e |
| Lieu(x) |
|
| Date | du 03.10.2015 au 07.05.2016 |
| Participants | 12 équipes |
| Matchs joués | 132 matchs + les play-off |
| Site web officiel | www.lnba.ch |
| Hiérarchie | LNA |
|---|---|
| Niveau inférieur | 1LN |
| Tenant du titre | BC Alte Kanti Aarau |
|---|---|
| Vainqueur | BBC Lausanne |
| Finaliste | Meyrin Basket |
Navigation
La saison 2015-2016 de LNB est la 22e édition du championnat de Suisse de basket-ball de LNB. Elle est organisée par la LNBA.
Clubs
Formule de la compétition
Les équipes se rencontrent en matches aller et retour, soit 22 matchs.
Les huit premiers sont qualifiés pour les play-offs. Les quarts et demi-finales sont au meilleur des trois matchs. La finale est au meilleur des cinq matchs.
Les quatre derniers jouent le tour de relégation. Le perdant de la finale jouera en 1LN lors de la saison suivante.
Calendrier
Classement
Playoffs
Tableau
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | |||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||||||||||
Playouts
Tableau
| Demi-finales | Finale | |||||
Notes et références
- Portail du basket-ball
- Portail de la Suisse
- Portail des années 2020