Championnats d'Asie de cyclisme sur route
Championnats d'Asie de cyclisme sur route
Maillot de champion d’Asie de cyclisme
| Sport | Cyclisme sur route |
|---|---|
| Création | 1963 |
| Organisateur(s) | Confédération asiatique de cyclisme |
| Éditions | 43 (en 2025) |
| Type / Format | Championnat continental |
| Périodicité | annuel |
| Lieu(x) | Asie |
Les Championnats d'Asie de cyclisme sur route sont les championnats continentaux de cyclisme sur route pour les pays membres de la Confédération asiatique de cyclisme. Jusqu'en 2016, les championnats d'Asie de cyclisme sur route et sur piste sont organisés ensemble. À partir de 2017, ils ont lieu séparément. La décision d'autoriser des villes hôtes distinctes pour chaque discipline a été prise au congrès de la Confédération asiatique de cyclisme de janvier à Tokyo, après les championnats de 2016 au Japon. L'objectif est de permettre aux petits pays asiatiques qui ne disposent pas de vélodrome de pouvoir postuler à l'organisation des épreuves sur route[1].
Le gagnant porte durant un an le maillot distinctif de champion d’Asie.
Éditions
Palmarès Hommes
Course en ligne
| Année | |||
|---|---|---|---|
| 1963 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 |
Contre-la-montre
| Année | |||
|---|---|---|---|
| 1963 | |||
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 |
Contre-la-montre par équipes
| Année | |||
|---|---|---|---|
| 1963 | |||
| 1971 | |||
| 2006 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2022 |
Course en ligne espoirs
| Année | |||
|---|---|---|---|
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 |
Contre-la-montre espoirs
| Année | |||
|---|---|---|---|
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 |
Palmarès Femmes
Course en ligne
| Année | |||
|---|---|---|---|
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 |
Contre-la-montre
| Année | |||
|---|---|---|---|
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2001 | |||
| 2002 | |||
| 2003 | |||
| 2004 | |||
| 2005 | |||
| 2006 | |||
| 2007 | |||
| 2008 | |||
| 2009 | |||
| 2010 | |||
| 2011 | |||
| 2012 | |||
| 2013 | |||
| 2014 | |||
| 2015 | |||
| 2016 | |||
| 2017 | |||
| 2018 | |||
| 2019 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 |
Course en ligne espoirs
| Année | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 |
Contre-la-montre espoirs
| Année | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | |||
| 2022 | |||
| 2023 | |||
| 2024 | |||
| 2025 |
Contre-la-montre par équipes
| Année | |||
|---|---|---|---|
| 2019 |
|
|
|
| 2022 |
|
|
|
Palmarès Mixte
Contre-la-montre par équipes
| Année | |||
|---|---|---|---|
| 2023 |
| ||
| 2024 | |||
| 2025 |
|
Tableaux des médailles
Hommes
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 19 | 12 | 60 | |
| 2 | 14 | 12 | 17 | 43 | |
| 3 | 10 | 14 | 18 | 42 | |
| 4 | 8 | 5 | 3 | 16 | |
| 5 | 5 | 3 | 9 | 17 | |
| 6 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 7 | 3 | 4 | 2 | 9 | |
| 8 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | |
| 10 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 11 | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 15 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 |
Femmes
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 6 | 35 | |
| 2 | 13 | 16 | 6 | 35 | |
| 3 | 8 | 3 | 3 | 14 | |
| 4 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 5 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
| 6 | 3 | 11 | 14 | 28 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 10 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
| 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mixte
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 25 | 19 | 80 | |
| 2 | 21 | 21 | 9 | 51 | |
| 3 | 21 | 15 | 9 | 45 | |
| 4 | 17 | 24 | 31 | 72 | |
| 5 | 10 | 14 | 20 | 44 | |
| 6 | 10 | 9 | 5 | 24 | |
| 7 | 6 | 6 | 7 | 19 | |
| 8 | 6 | 3 | 17 | 26 | |
| 9 | 4 | 4 | 8 | 16 | |
| 10 | 4 | 1 | 4 | 9 | |
| 11 | 3 | 5 | 1 | 9 | |
| 12 | 3 | 4 | 2 | 8 | |
| 13 | 2 | 3 | 7 | 12 | |
| 14 | 1 | 3 | 2 | 5 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 4 | 3 | 7 | |
| 17 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Voir aussi
Notes et références
- ↑ (en) India and Bahrain to co-host 2017 Asian Cycling Championships
- ↑ Annulés
- ↑ Hommes
- ↑ Femmes
- ↑ Situation dans le contexte actuel de la pandémie du coronavirus (Covid-19)
- ↑ Initialement vainqueur du contre-la-montre espoirs en 2014, le Kazakh Viktor Okishev est disqualifié pour dopage (Asian Cycling Championships - c.l.m. ind. / ind. TT - MU Individual Time Trial - 29 May 2014)
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Asie
