Championnats d'Europe d'aviron 2015
Championnats d'Europe d'aviron 2015
| Sport | Aviron |
|---|---|
| Éditions | 74e |
| Lieu(x) |
Poznań |
| Date | 29 mai au |
| Nations | 36 |
| Épreuves | 27 |
| Site(s) | Lac Malta |
Navigation
Les championnats d’Europe d’aviron 2015, se sont déroulés du 29 mai au à Poznań (Lac Malta), en Pologne.
Podiums
Hommes
Femmes
Tableau des médailles par pays
- Pays organisateur (Pologne)
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 17 | 17 | 17 | 51 | |
Galerie photographique
Stany Delayre et Jérémie Azou, vainqueur du LM2x.
Le quatre de pointe poids légers français.
Vue du départ depuis l'arrivée.
Passage sur la ligne META (arrivée).
Lien externe
- Portail de l’aviron
- Portail de l’Europe
- Portail des années 2010
- Portail de la Pologne