Championnats du monde d'aviron 2018
Championnats du monde d'aviron 2018
| Sport | Aviron |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération internationale des sociétés d'aviron |
| Édition | 48e |
| Lieu(x) |
Plovdiv |
| Date | Du 9 au 16 septembre 2018 |
| Nations | 63 |
| Participants | 392 |
| Épreuves | 29 |
Les championnats du monde d'aviron 2018, quarante-huitième édition des championnats du monde d'aviron, ont lieu du 9 au 16 septembre 2018 à Plovdiv, en Bulgarie.
Nations participantes
Résultats
- Catégories non-olympiques
Hommes
Femmes
Handisport
Hommes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1 M1x | Erik Horrie | 9 min 16 s 90 | Roman Polianskyi | 9 min 17 s 36 | Alexey Chuvashev | 9 min 35 s 33 |
| PR2 M1x[7] | Corne de Koning | 8 min 35 s 89 | Jeremy Hall | 8 min 42 s 46 | Daniele Stefanoni | 8 min 52 s 08 |
| PR3 M2-[8] | Kyle Fredrickson Andrew Todd | 7 min 12 s 82 | James Talbot Jed Altschwager | 7 min 23 s 96 | Jérôme Pailler Laurent Viala | 7 min 29 s 08 |
Femmes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR1 W1x | Birgit Skarstein | 10 min 13 s 63 | Moran Samuel | 11 min 02 s 06 | Hallie Smith | 11 min 17 s 56 |
| PR2 W1x[9] | Perle Bouge | 9 min 39 s 73 | Annika van der Meer | 9 min 45 s 52 | Jolanta Majka | 9 min 58 s 52 |
| PR3 W2- | Danielle Hansen Jaclyn Smith | 7 min 39 s 30 | non attribuées | |||
Mixte
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PR2 Mix2x | Annika van der Meer Corne de Koning | 8 min 07 s 92 | Michal Gadowski Jolanta Majka | 8 min 12 s 60 | Svitlana Bohuslavska Iaroslav Koiuda | 8 min 20 s 61 |
| PR3 Mix2x[10] | Diana Barcelos de Oliveira Jairo Klug | 7 min 30 s 82 | Johanna Beyer David Erkinger | 7 min 42 s 68 | Valentina Zhagot Evgenii Borisov | 7 min 49 s 93 |
| PR3 Mix4+ | Ellen Buttrick Grace Clough Oliver Stanhope Daniel Brown Erin Wysocki-Jones (c) | 7 min 00 s 36 | Allie Reilly Michael Varro Charley Nordin Danielle Hansen Jennifer Sichel (c) | 7 min 02 s 13 | Élodie Lorandi Guylaine Marchand Rémy Taranto Antoine Jesel Robin Le Barreau (c) | 7 min 04 s 93 |
Tableau des médailles
- Pays organisateur (Bulgarie)
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 1 | 8 | |
| 2 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | |
| 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 12 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 3 | 0 | 3 | |
| 18 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 25 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 26 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 29 | 28 | 27 | 84 | |
Références
- ↑ « Events », sur worldrowing.com (consulté le ).
- ↑ « Events », sur worldrowing.com (consulté le ).
- ↑ « Events », sur worldrowing.com (consulté le ).
- ↑ « Events », sur worldrowing.com (consulté le ).
- ↑ « Events », sur worldrowing.com (consulté le ).
- ↑ « Events », sur worldrowing.com (consulté le ).
- ↑ « Events », sur worldrowing.com (consulté le ).
- ↑ « Events », sur worldrowing.com (consulté le ).
- ↑ « Events », sur worldrowing.com (consulté le ).
- ↑ « Events », sur worldrowing.com (consulté le ).
- Portail de l’aviron
- Portail des années 2010
- Portail de la Bulgarie