Championnats du monde de BMX 1997
Championnats du monde de BMX 1997
| Sport | BMX |
|---|---|
| Organisateur(s) | Union cycliste internationale |
| Édition | 2e |
| Lieu(x) |
Saskatoon |
| Date | Du 22 au |
Les championnats du monde de BMX 1997, deuxième édition des championnats du monde de BMX organisés par l'Union cycliste internationale, ont eu lieu du 22 au à Saskatoon, au Canada. Ils sont remportés par les Américains John Purse chez les hommes et Michelle Cairns chez les femmes.
Podiums
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Épreuves masculines | |||
| Élite hommes | |||
| Cruiser élite hommes | |||
| Épreuve masculines - juniors | |||
| Junior hommes | |||
| Cruiser junior hommes | |||
| Épreuves féminines | |||
| Élite femmes | |||
| Junior femmes | |||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 6 | 6 | 6 | 18 | |
Liens externes
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1990
- Portail de la Saskatchewan