Championnats du monde de luge
| Sport | Luge de course |
|---|---|
| Création | |
| Organisateur(s) | Fédération internationale de luge de course |
| Plus titré(s) |
Hommes Doubles Hommes Femmes Doubles Femmes Relais |
|---|

Les premiers Championnats du monde de luge se sont déroulés en 1955 sur une piste artificielle à Oslo, deux ans avant la création de la Fédération internationale de luge de course (FIL). Ils ont lieu toutes les années non-olympiques.
Palmarès
Simple
Hommes
Classique
|
Nombre de titres par lugeur | |||
| Nom | Total | ||
| 6 | |||
| 6 | |||
| 3 | |||
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2025 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 16 | 8 | 36 | |
| 2 | 9 | 4 | 9 | 22 | |
| 3 | 8 | 4 | 3 | 15 | |
| 4 | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 5 | 6 | 11 | 19 | 36 | |
| 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| RFL | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 51 | 51 | 51 | 153 | |
Sprint
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2024 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | RFL | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Femmes
Classique
|
Nombre de titres par lugeuse | |||
| Nom | Total | ||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2025 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 13 | 57 | |
| 2 | 16 | 9 | 7 | 32 | |
| 3 | 5 | 5 | 8 | 18 | |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 5 | 1 | 6 | 4 | 11 | |
| 6 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Total | 51 | 51 | 51 | 153 | |
Sprint
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2024 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Mixte
| Épreuve | |||
| 2025 Whistler | |
|
|
Doubles
Doubles Hommes
Classique
|
Nombre de titres par lugeur | |||
| Nom | Total | ||
| 5 | |||
| 4 | |||
| 4 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
| 3 | |||
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2025 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 15 | 6 | 40 | |
| 2 | 11 | 9 | 7 | 27 | |
| 3 | 10 | 9 | 11 | 30 | |
| 4 | 5 | 8 | 8 | 21 | |
| 5 | 3 | 2 | 7 | 12 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 2 | 6 | 8 | ||
| 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 50 | 50 | 50 | 150 | |
Sprint
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2024 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 3 | 10 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Total | 7 | 7 | 7 | 21 | |
Doubles Femmes
Classique
| Épreuve | |||
| 2025 Whistler | Selina Egle Lara Michaela Kipp |
Jessica Degenhardt Cheyenne Rosenthal |
Dajana Eitberger Magdalena Matschina |
| 2024 Altenberg | Selina Egle Lara Michaela Kipp |
Anda Upīte Zane Kaluma |
Chevonne Forgan Sophia Kirkby |
| 2023 Oberhof | Jessica Degenhardt Cheyenne Rosenthal |
Selina Egle Lara Michaela Kipp |
Andrea Vötter Marion Oberhofer |
| 2022 Winterberg | Jessica Degenhardt Cheyenne Rosenthal |
Luisa Romanenko Pauline Patz |
Chevonne Forgan Sophia Kirkby |
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2025 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Sprint
| Épreuve | |||
| 2024 Altenberg | Andrea Vötter Marion Oberhofer |
Anda Upīte Zane Kaluma |
Marta Robežniece Kitija Bogdanova |
| 2023 Oberhof | Jessica Degenhardt Cheyenne Rosenthal |
Selina Egle Lara Michaela Kipp |
Andrea Vötter Marion Oberhofer |
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2024 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Total | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Mixte
| Épreuve | |||
| 2025 Whistler | |
|
|
Relais
|
Nombre de titres par nations | |||
| Nom | Total | ||
| 21 | |||
| 4 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2025 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 6 | 2 | 28 | |
| 2 | 4 | 7 | 4 | 15 | |
| 3 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 4 | 2 | 6 | ||
| 7 | 0 | 3 | 6 | 9 | |
| 8 | 0 | 1 | 4 | 5 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 27 | 27 | 27 | 81 | |
Titres cumulatifs
Par nation, nous avons le nombre de médailles suivant après 2023 :
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80 | 65 | 36 | 181 | |
| 2 | 35 | 27 | 23 | 85 | |
| 3 | 26 | 35 | 43 | 104 | |
| 4 | 16 | 18 | 33 | 67 | |
| 5 | 12 | 12 | 14 | 38 | |
| 6 | 7 | 9 | 5 | 21 | |
| 7 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 8 | 3 | 6 | 10 | 19 | |
| 9 | 3 | 4 | 5 | 12 | |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 11 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 12 | RFL | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 5 | 9 | 14 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 192 | 192 | 192 | 576 | |
Lien externe
- Portail de la luge
