Championnats du monde de snowboard 2025
Championnats du monde
de snowboard 2025
de snowboard 2025
| Sport | Snowboard |
|---|---|
| Organisateur(s) | Fédération internationale de ski |
| Édition | 16e |
| Lieu(x) |
|
| Date | au |
| Épreuves | 14 |
| Site web officiel | freestylestmoritz2025.ch |
La 16e édition des championnats du monde de snowboard se déroule du au en Engadine dans les Alpes suisses[1]. Ils sont organisés conjointement avec les championnats du monde de ski acrobatique 2025, comme c'est le cas depuis 2013.
Programme
| Date | Épreuve | Horaire |
|---|---|---|
| 20 mars | Slalom géant parallèle - Qualification Femmes | 09:00 |
| Slalom géant parallèle - Qualification Hommes | 09:32 | |
| Slalom géant parallèle - Finale | 13:00 | |
| Slopestyle - Qualification Femmes | 13:30 | |
| 21 mars | Slopestyle - Qualification Hommes (H1) | 10:00 |
| Slopestyle - Qualification Hommes (H2) | 13:30 | |
| 22 mars | Slalom parallèle - Qualification Femmes | 09:00 |
| Slalom parallèle - Qualification Hommes | 09:36 | |
| Slalom parallèle - Finale | 13:30 | |
| 23 mars | Slopestyle - Finale Femmes | 10:00 |
| Slopestyle - Finale Hommes | 12:30 | |
| Slalom parallèle Mixte - Finale | 13:30 | |
| 25 mars | Big air - Qualification Hommes (H1) | 11:30 |
| Big air - Qualification Hommes (H2) | 15:00 | |
| 26 mars | Big air - Qualification Femmes | 15:00 |
| 27 mars | Halfpipe - Qualification Femmes | 09:00 |
| Halfpipe - Qualification Hommes (H1) | 11:40 | |
| Snowboard cross - Qualification Hommes | 12:30 | |
| Snowboard cross - Qualification Femmes | 13:30 | |
| Halfpipe - Qualification Hommes (H2) | 14:00 | |
| 28 mars | Snowboard cross - Finale | 12:00 |
| Big air - Finale | 19:30 | |
| 29 mars | Halfpipe - Finale Femmes | 10:00 |
| Snowboard cross Mixte - Finale | 11:00 | |
| Halfpipe - Finale Hommes | 12:00 |
Podiums
Snowboard Alpin
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Slalom géant parallèle | |||
| Slalom parallèle | |||
| Femmes | |||
| Slalom géant parallèle | |||
| Slalom parallèle | |||
| Mixte | |||
| Slalom parallèle par équipes |
|
|
|
Snowboard Cross
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Hommes | |||
| Cross | |||
| Femmes | |||
| Cross | |||
| Mixte | |||
| Cross par équipes |
|
| |
Snowboard freestyle
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hommes | ||||||
| Big Air | 176.75 | 174.50 | 171.75 | |||
| Slopestyle | 90.15 | 85.07 | 78.98 | |||
| Half-Pipe | 95 | 92.25 | 92 | |||
| Femmes | ||||||
| Big Air | 162.50 | 156.00 | 153.25 | |||
| Slopestyle | 90.15 | 87.02 | 83.55 | |||
| Half-Pipe | 93.5 | 90.75 | 88.5 | |||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 4 | 13 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Notes et références
- ↑ « Les Mondiaux 2025 auront lieu en Engadine », sur rts.ch, .
Liens externes
- Portail du snowboard
- Portail des années 2020
- Portail du canton des Grisons