Chris Mepham
| Chris Mepham | ||
Mepham avec Bournemouth en 2019. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Christopher James Mepham | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Hammersmith (Angleterre) |
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Période pro. | 2017- | |
| Poste | Défenseur central | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2012-2017 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2017-2019 | 48 (1) | |
| 2019- | 121 (2) | |
| 2024-2025 | → |
40 (1) |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2017 | 1 (0) | |
| 2017 | 4 (0) | |
| 2018- | 48 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales senior, incluant le parcours amateur et en équipe réserve. 2 Matchs officiels. Dernière mise à jour : |
||
Christopher James Mepham, né le à Hammersmith (Angleterre), est un footballeur international gallois qui évolue au poste de défenseur à l'AFC Bournemouth.
Biographie
En club
Le , Mepham fait ses débuts professionnels avec Brentford lors d'un match contre Eastleigh en Coupe d'Angleterre (victoire 5-1).
Le , il s'engage avec l'AFC Bournemouth[1].
En équipe nationale
Chris Mepham participe aux éliminatoires du championnat d'Europe espoirs 2019 avec la sélection galloise de cette catégorie[2].
Le , il honore sa première sélection avec l'équipe du pays de Galles lors d'un match contre la Chine (victoire 6-0).
Le , il est sélectionné par Rob Page pour participer à la Coupe du monde 2022[3].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | M. | M. | |||||||
| 2016-2017 | Championship | - | 1 | - | - | 1 | ||||||
| 2017-2018 | Championship | 21 | 1 | 1 | 2 | 25 | ||||||
| 2018-2019 | Championship | 22 | - | 2 | 2 | 26 | ||||||
| Sous-total | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||
| 2018-2019 | Premier League | 13 | - | - | 2 | 15 | ||||||
| 2019-2020 | Premier League | 12 | 1 | 2 | 4 | 19 | ||||||
| 2020-2021 | Championship | 26 | 2 | - | 8 | 36 | ||||||
| 2021-2022 | Championship | 22 | 1 | 1 | 14 | 38 | ||||||
| 2022-2023 | Premier League | 26 | - | 2 | 8 | 36 | ||||||
| 2023-2024 | Premier League | 10 | 1 | 2 | 6 | 19 | ||||||
| Sous-total | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||
| 2024-2025 | Championship | 27 | - | - | 1 | 28 | ||||||
| Sous-total | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||||
| Total sur la carrière | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||
Palmarès
En club
Notes et références
- ↑ (en) « Chris Mepham completes Cherries move », sur www.afcb.co.uk,
- ↑ « Fiche de Chris Mepham », sur transfermarkt.fr
- ↑ « Pays de Galles : Gareth Bale et Aaron Ramsey dans la liste », L'équipe, (lire en ligne, consulté le )
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du pays de Galles
