Clarksville (New York)
| Clarksville | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Allegany | |||
| Type de localité | Town | |||
| Code ZIP | 14786 | |||
| Code FIPS | 36-003-15990 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 982 hab. (2020) | |||
| Densité | 10 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 07′ 48″ nord, 78° 14′ 59″ ouest | |||
| Superficie | 9 401 ha = 94,01 km2 | |||
| · dont terre | 93,96 km2 (99,95 %) | |||
| · dont eau | 0,05 km2 (0,05 %) | |||
| Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : État de New York
| ||||
Clarksville est une ville de l'État de New York.
Histoire
Les premiers colons sont arrivés vers 1822. La ville de Clarksville a été fondée en 1835, emportant une partie de la ville de Cuba.
Démographie
En date du recensement de 2020, il y avait 982 habitants. La densité de population était de 30,6 personnes par mile carré (11.8/km²).
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1840 | 326 | — | |
| 1850 | 668 | ▲ +104,91 % | |
| 1860 | 865 | ▲ +29,49 % | |
| 1870 | 784 | ▼ −9,36 % | |
| 1880 | 852 | ▲ +8,67 % | |
| 1890 | 891 | ▲ +4,58 % | |
| 1900 | 836 | ▼ −6,17 % | |
| 1910 | 794 | ▼ −5,02 % | |
| 1920 | 770 | ▼ −3,02 % | |
| 1930 | 768 | ▼ −0,26 % | |
| 1940 | 766 | ▼ −0,26 % | |
| 1950 | 828 | ▲ +8,09 % | |
| 1960 | 840 | ▲ +1,45 % | |
| 1970 | 874 | ▲ +4,05 % | |
| 1980 | 938 | ▲ +7,32 % | |
| 1990 | 1 041 | ▲ +10,98 % | |
| 2000 | 1 146 | ▲ +10,09 % | |
| 2010 | 1 161 | ▲ +1,31 % | |
| 2020 | 982 | ▼ −15,42 % | |
| Est. 2021 | 973 | ▼ −0,92 % | |
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York

_relief_location_map.png)
_location_map.svg.png)
