Classement UCI 1993
Classement UCI 1993
| Sport | Cyclisme sur route |
|---|---|
| Organisateur(s) | Union cycliste internationale (UCI) |
| Édition | 9e |
| Date | 1993 |
| Vainqueur |
|
|---|
Navigation
Le classement UCI 1993 est la classement établit par l'Union cycliste internationale (UCI) pour désigner le meilleur cycliste sur route professionnel de la saison 1993. L'Espagnol Miguel Indurain remporte le classement pour la seconde fois.
Classement
| Classement | Coureur | Points |
|---|---|---|
| 1 | 2583,50 | |
| 2 | 2117 | |
| 3 | 1962,30 | |
| 4 | 1679 | |
| 5 | 1539,98 | |
| 6 | 1274,20 | |
| 7 | 1041 | |
| 8 | 1006,40 | |
| 9 | 998,60 | |
| 10 | 907,40 |
Notes et références
- ↑ Classement UCI 1993, sur memoire-du-cyclisme.eu.
- Portail du cyclisme
- Portail des années 1990