Clube Desportivo Lousanense
| Nom complet | Clube Desportivo Lousanense |
|---|---|
| Fondation | |
| Couleurs | jaune et bleu |
| Stade |
Estádio do Dr. José Pinto de Aguiar (7 500 places) |
| Siège | Sarnadinha, Apartado 80 - Lousã 3200-901 Lousã |
| Championnat actuel | 5e division portugaise |
| Président |
|
| Entraîneur |
|
| Site web | http://www.cdlousanense.com |
| National[1] | Néant |
|---|---|
| International[1] | Néant |
Domicile
|
Extérieur
|
Le Clube Desportivo Lousanense est un club de football portugais. Il est basé à Lousã dans le District de Coimbra.
Repères historiques
Le club passe deux saisons en deuxième division : en 1988/1989 puis en 1989/1990.
Il obtient son meilleur classement en D2 lors de la saison 1988/1989. Lors de cette saison, le club termine à la 12e place de la Poule Centre de D2, avec 12 victoires, 7 matchs nuls, 15 défaites et un total de 31 points.
En , le club abandonne le football senior[2], cela pour deux saisons, une équipe senior est à nouveau engagée lors de la saison 2012-13, en première division de l'AF Coïmbra.
Bilan saison par saison
| Saison | I | II | III | IV | V | VI | Pts | J | V | N | D | BP | BC | +/- | Coupe du Portugal |
| 1950-1951 | 5° | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 26 | -5 | ||||||
| 1951-1952 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1952-1953 | 5° | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 32 | -19 | ||||||
| 1953-1954 | 6° | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 32 | -24 | ||||||
| 1954-1955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1955-1956 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1956-1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1957-1958 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1958-1959 | 7° | 9 | 14 | - | - | - | 19 | 39 | -20 | - | |||||
| 1959-1960 | 5° | 15 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 27 | -15 | - | |||||
| 1960-1961 | 7° | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 16 | 46 | -30 | - | |||||
| 1961-1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1962-1963 | 6° | 13 | 10 | 1 | 1 | 8 | 13 | 42 | -29 | - | |||||
| 1963-1964 | 6° | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 5 | 49 | -44 | - | |||||
| 1964-1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1965-1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1966-1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1967-1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1968-1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1969-1970 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1970-1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1971-1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1972-1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1973-1974 | 16° | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 42 | 61 | -19 | 1/128° | |||||
| 1974-1975 | 8° | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 51 | 52 | -1 | 1/256° | |||||
| 1975-1976 | 10° | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | - | - | - | 1/128° | |||||
| 1976-1977 | 11° | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 53 | -8 | 1/64° | |||||
| 1977-1978 | 15° | 17 | 30 | 6 | 5 | 19 | 24 | 66 | -42 | 1/64° | |||||
| 1978-1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1979-1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1980-1981 | 13° | 20 | 30 | 8 | 4 | 18 | 34 | 60 | -26 | 1/128° | |||||
| 1981-1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1982-1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1983-1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1984-1985 | 6° | 32 | 30 | 15 | 2 | 13 | 48 | 45 | +3 | 1/32° | |||||
| 1985-1986 | 8° | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 50 | 44 | +6 | 1/128° | |||||
| 1986-1987 | 10° | 28 | 30 | 11 | 6 | 13 | 34 | 34 | 0 | 1/64° | |||||
| 1987-1988 | 2° | 54 | 38 | 22 | 10 | 6 | 75 | 30 | +45 | 1/32° | |||||
| 1988-1989 | 12° | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 42 | 53 | -11 | 1/64° | |||||
| 1989-1990 | 16° | 27 | 34 | 10 | 7 | 17 | 37 | 59 | -22 | 1/64° | |||||
| 1990-1991 | 2° | 50 | 38 | 20 | 10 | 8 | 50 | 23 | +27 | 1/64° | |||||
| 1991-1992 | 3° | 43 | 34 | 16 | 11 | 7 | 42 | 27 | +15 | 1/64° | |||||
| 1992-1993 | 10° | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 33 | 30 | +3 | 1/16° | |||||
| 1993-1994 | 18° | 20 | 34 | 7 | 6 | 21 | 28 | 62 | -34 | 1/64° | |||||
| 1994-1995 | 7° | 37 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 34 | +7 | 1/128° | |||||
| 1995-1996 | 11° | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 50 | 51 | -1 | 1/256° | |||||
| 1996-1997 | 17° | 27 | 34 | 6 | 9 | 19 | 27 | 61 | -34 | 1/128° | |||||
| 1997-1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 1998-1999 | 2° | 78 | 34 | 23 | 9 | 2 | 86 | 17 | +69 | - | |||||
| 1999-2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/256° | ||||||
| 2000-2001 | 18° | 18 | 34 | 3 | 9 | 22 | 21 | 62 | -41 | 1/128° | |||||
| 2001-2002 | 5° | 61 | 34 | 19 | 4 | 11 | 83 | 48 | +35 | - | |||||
| 2002-2003 | 10° | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 60 | 39 | +21 | 1/128° | |||||
| 2003-2004 | 4° | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 87 | 48 | +39 | - | |||||
| 2004-2005 | 5° | 52 | 30 | 16 | 4 | 10 | 57 | 39 | +18 | - | |||||
| 2005-2006 | 2° | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 80 | 33 | +47 | - | |||||
| 2006-2007 | 1° | 72 | 30 | 23 | 3 | 4 | 102 | 26 | +76 | 1/256° | |||||
| 2007-2008 | 10° | 27 | 32 | 11 | 8 | 13 | 32 | 34 | -2 | 1/128° | |||||
| 2008-2009 | 11° | 24 | 32 | 10 | 10 | 12 | 39 | 49 | -10 | 1/128° | |||||
| 2009-2010 | 4° | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 36 | +5 | - | |||||
| 2010-2011* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011-2012* | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012-2013 | 10° | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 38 | -9 | - | |||||
| 2013-2014 | 3° | 44 | 20 | 9 | 5 | 6 | 31 | 26 | +5 | - | |||||
| 2014-2015 | 9° | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 43 | 41 | +2 | - | |||||
| 2015-2016 | 1° | 59 | 26 | 17 | 8 | 1 | 56 | 19 | +37 | - | |||||
| 2016-2017 | 14° | 18 | 30 | 5 | 3 | 22 | 16 | 77 | -61 | - | |||||
| 2017-2018 | 6° | 24 | 22 | 7 | 3 | 12 | 28 | 37 | -9 | - | |||||
| 2018-2019 | 4° | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 62 | 40 | +22 | - | |||||
| 2019-2020 | - | ||||||||||||||
| 2020-2021 | 13° | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | - | |||||
| 2021-2022 | 8° | 36 | 36 | 10 | 6 | 20 | 38 | 68 | -30 | - | |||||
| I - 1.ª Division; II - 2.ª Division ; Pts - Points ; J - Jeux ; V - Victoires ; N - Nuls ; D - Défaites ; BP – Buts Pour ; BC – Buts Contre ; +/- - Différence de Buts. | |||||||||||||||
| Montée | |
| Descente |
Palmarès et records
Palmarès
Le palmarès du Lousanense compte principalement quatre championnats de l'AF Coïmbra.
Le club participe fin des années 1980 début 90, à deux championnats de seconde division.
| Compétitions nationales | Compétitions régionales |
|---|---|
|
Compétitions actuelles
|
|
Bilan sportif
| Compétitions | Présences | Titres |
|---|---|---|
|
|
Image et identité
Couleurs et maillots
Années 45-50
|
Années 57-58
|
Années 80
|
Années 90-94
|
Années 94-95
|
Années 06-07
|
Années 08-09
|
Années 09-10
|
Le maillot du Clube Desportivo Lousanense reprend les couleurs bleues et jaunes de la commune de Lousã.
Depuis sa création le Lousanense porte comme couleur exclusive de maillot le jaune, mais alterne depuis peu avec le bleu.
Logo
Blason de la ville de Lousã
Logo depuis la création du club
Joueurs et personnalités du club
Présidents
| Rang | Nom | Période |
|---|---|---|
| 1972-1973 | ||
| 1979-1980 | ||
| 2004-2006 | ||
| 2010-2012 | ||
| Depuis le |
Entraîneurs
| Rang | Nom | Période |
|---|---|---|
| 1985-1987 | ||
| 1989 | ||
| 1989 | ||
| 1989-1990 | ||
| 1990-1993 | ||
| 1993-1994 | ||
| 2005-2006 | ||
| 2006-2008 |
| Rang | Nom | Période |
|---|---|---|
| 2008-2009 | ||
| 2009-2010 | ||
| 2011-2013 | ||
| 2015-2016 | ||
| 2019-2020 | ||
| 2020-2021 | ||
| 2021-2022 | ||
| 2022 | ||
Joueurs emblématiques
Peu de grands noms sont issus du centre de formation du Lousanense, seuls deux joueurs (Eduardo et Tozé Marreco) réalisent un excellent parcours professionnel. Néanmoins, le club a connu de bons joueurs du football portugais tel Carlos Costa qui a réalisé une carrière professionnelle exclusivement en première division.
| Nationalité | Nom | Période |
|---|---|---|
| Marçal | 1975-76 | |
| Frias | 1976-77 | |
| Pipas | 1976-77 | |
| Carlos Costa | 1987-92 | |
| Paulo Mota | 1987-88 | |
| Fernando Martins | 1988-89 | |
| Paulo Antunes | 1989-90 et 1992-93 | |
| Palancha | 1990-91 | |
| Capelas | 1991-93 | |
| Nationalité | Nom | Période |
|---|---|---|
| Camilo | 1992-93 | |
| Cândido | 1992-1993 | |
| Germano | 1992-1993 | |
| Vítor Duarte | 1996-1997 | |
| Eduardo | 1996-1999 | |
| R'Ched Mounir | 2004-2005 | |
| Barata | 2005-2010 | |
| Canita | 2007-2008 | |
Notes et références
- 1 2 Seuls les principaux titres en compétitions officielles sont indiqués ici.
- ↑ (pt) « Abandon du football sénior »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur www.trevim.pt.
Liens externes
- Portail du football
- Portail du Portugal