Collège électoral germanophone
Le collège électoral germanophone est l'une des trois circonscriptions électorales du Parlement européen en Belgique. Il élit un député par système majoritaire uninominal.
Il s'agit de la plus petite circonscription du Parlement européen, avec un électorat aux élections de 2004 de seulement 46 914 personnes. Avant les élections de 1999, les électeurs de la communauté germanophone votaient au collège électoral francophone, comme le reste de la région wallonne, où ils se trouvent ; ils votent maintenant dans leur propre collège électoral
Limites
La circonscription correspond à la Communauté germanophone de Belgique.
Membre du Parlement européen
| Terme | Membre | Fête | |
|---|---|---|---|
| 1994 –2014 | Mathieu Grosch | Parti chrétien-social ( PPE ) | |
| 2014 - présent | Pascal Arimont | Parti chrétien-social ( PPE ) | |
Résultats des élections
2019
| Parti | Groupe EP | Votes | % | Changement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti chrétien-social (CSP) | PPE | 14.247 | 34,90 | ||
| Écolo | G-EFA | 6,675 | 16,40 | ||
| ProDG | Aucun | 5,360 | 13.10 | ||
| Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF) | ADLE | 4,684 | 11,50 | ||
| Parti socialiste (SP) | PSE | 4,655 | 11,40 | ||
| Vivant | Aucun | 4.550 | 11,16 | ||
| DierAnimal | GUE / NGL | 606 | 1,49 | ||
| Total | 40,777 | - | |||
2014
| Parti | Groupe EP | Votes | % | Changement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti chrétien-social (CSP) | PPE | 11 739 | 30,36 | ||
| Écolo | G-EFA | 6 440 | 16,66 | ||
| Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF) | ADLE | 6 204 | 16.05 | ||
| Parti socialiste (SP) | PSE | 5 841 | 15.11 | ||
| ProDG | Aucun | 5 113 | 13,22 | ||
| Vivant | Aucun | 3 328 | 8,61 | ||
| Total | 38 665 | - | |||
2009
| Parti | Groupe EP | Votes | % | Changement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti chrétien-social (CSP) | PPE | 12 475 | 32,25 | ||
| Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF) | ADLE | 7 878 | 20,37 | ||
| Écolo | G-EFA | 6 025 | 15,58 | ||
| Parti socialiste (SP) | PSE | 5 658 | 14,63 | ||
| ProDG | Aucun | 3 895 | 10.07 | ||
| Vivant | Aucun | 2 417 | 6,25 | Nouveau | |
| Europa de Weirte | Aucun | 328 | 0,85 | Nouveau | |
| Total | 38 680 | - | |||
2004
| Parti | Groupe EP | Votes | % | Changement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti chrétien-social (CSP) | PPE | 15 722 | 42,49 | ||
| Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF) | ELDR | 8 434 | 22,79 | ||
| Parti socialiste (SP) | PSE | 5 527 | 14,94 | ||
| Écolo | G-EFA | 3 880 | 10,49 | ||
| Parti des Belges germanophones (PDB) | Aucun | 3 442 | 9,3 | ||
| Total | 37 005 | - | |||
1999
| Parti | Groupe EP | Votes | % | Changement | |
|---|---|---|---|---|---|
| Parti chrétien-social (CSP) | PPE | 13 456 | 36,47 | ||
| Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF) | ELDR | 7 234 | 19,60 | ||
| Écolo | G-EFA | 6 276 | 17.01 | ||
| Parti socialiste (SP) | PSE | 4 215 | 11,42 | ||
| Parti des Belges germanophones (PDB) | Aucun | 3 661 | 9,92 | ||
| Vivant | Aucun | 1 198 | 3,25 | Nouveau | |
| Tous les autres | - | 860 | 2,16 | - | |
| Total | - | ||||
1994
| Fête | Groupe EP | Votes | % | |
|---|---|---|---|---|
| Parti chrétien-social (CSP) | PPE | 11 999 | 31,29 | |
| Partei für Freiheit und Fortschritt (PFF) | ELDR | 7 690 | 20.06 | |
| Parti des Belges germanophones (PDB) | Aucun | 5 945 | 15,51 | |
| Écolo | g | 5 714 | 14,90 | |
| Parti socialiste (SP) | PSE | 4 820 | 12,57 | |
| Juropa | Aucun | 1 969 | 5.14 | |
| Parti des travailleurs de Belgique (PAB) | Aucun | 205 | 0,53 | |
| Total | ||||
Voir aussi
Liens externes
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « German-speaking electoral college » (voir la liste des auteurs).
- Portail de la politique belge
- Portail de l’Union européenne
- Portail de la province de Liège
- Portail de la Wallonie
- Portail des langues germaniques