Communauté de communes de la Vallée du Golo
| Communauté de communes de la Vallée du Golo | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région | Corse |
| Département | Haute-Corse |
| Forme | Communauté de communes |
| Siège | Morosaglia |
| Communes | 17 |
| Président | Jean-Baptiste Tafanelli |
| Date de création | 1er janvier 2014 |
| Date de disparition | |
| No SIREN | 200042430 |
| Démographie | |
| Population | 3 506 hab. (2012) |
| Densité | 8,4 hab./km2 |
| Géographie | |
| Superficie | 416,54 km2 |
| Liens | |
| Site web | http://www.ccvg2b.fr |
| Fiche Banatic | Données en ligne |
La communauté de communes de la Vallée du Golo est une ancienne communauté de communes française, située dans le département de la Haute-Corse et la région Corse.
En 2017, la communauté de communes Pasquale Paoli est née de la fusion des quatre communauté de communes de la Vallée du Golo, du Niolu, de l'Aghja Nova et des Tre Pieve.
Histoire
Composition
Elle regroupe 17 communes :
| Nom | Code Insee |
Gentilé | Superficie (km2) |
Population (dernière pop. légale) |
Densité (hab./km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Morosaglia (siège) | 2B169 | Merusaglinchi | 24,45 | 1 187 (2014) | 49
|
| Aiti | 2B003 | 12,17 | 34 (2014) | 2,8 | |
| Asco | 2B023 | Aschesi | 122,81 | 122 (2014) | 0,99 |
| Cambia | 2B051 | 8,28 | 92 (2014) | 11 | |
| Canavaggia | 2B059 | 34,93 | 95 (2014) | 2,7 | |
| Carticasi | 2B068 | Carticasinchi | 12,80 | 34 (2014) | 2,7 |
| Castello-di-Rostino | 2B079 | Castellois | 12,40 | 441 (2014) | 36 |
| Castifao | 2B080 | Caccianinchi | 42,15 | 164 (2014) | 3,9 |
| Castineta | 2B082 | 9,15 | 47 (2014) | 5,1 | |
| Érone | 2B106 | 3,89 | 10 (2014) | 2,6 | |
| Gavignano | 2B122 | Gavignanais | 10,94 | 50 (2014) | 4,6 |
| Lano | 2B137 | Lanais | 8,15 | 26 (2014) | 3,2 |
| Moltifao | 2B162 | Moltifinchi | 55,19 | 684 (2014) | 12 |
| Rusio | 2B264 | Rusinchi | 8,58 | 90 (2014) | 10 |
| Saliceto | 2B267 | 12,54 | 60 (2014) | 4,8 | |
| San-Lorenzo | 2B304 | 10,15 | 140 (2014) | 14 | |
| Valle-di-Rostino | 2B337 | Vallais | 15,60 | 120 (2014) | 7,7 |
Voir aussi
Liens externes
- Ressource relative aux organisations :
- Portail de la Corse
- Portail des intercommunalités de France