Communes du canton d'Argovie

Carte du canton d'Argovie présentant sa division en communes en 2024.

Cet article présente une liste des communes du canton d'Argovie.

Liste

En janvier 2024, le canton d'Argovie compte 197 communes[1].

Les communes et leurs districts
Nom N° OFS[2] District[2] Population
(décembre 2023)[3]
Superficie
(km2) [4]
Densité
(hab./km2)
Aarau 4001 Aarau +022 290, +0012,33 1808
Aarburg 4271 Zofingue +008 891, +0004,42 2012
Abtwil 4221 Muri +001 063, +0004,14 257
Ammerswil 4191 Lenzbourg +000795, +0003,19 249
Aristau 4222 Muri +001 646, +0008,64 191
Arni 4061 Bremgarten +001 898, +0003,38 562
Auenstein 4091 Brugg +001 728, +0005,68 304
Auw 4223 Muri +002 290, +0008,57 267
Baden 4021 Baden +023 587, +0013,18 1790
Beinwil (Freiamt) 4224 Muri +001 279, +0011,28 113
Beinwil am See 4131 Kulm +003 601, +0003,84 938
Bellikon 4022 Baden +001 592, +0004,95 322
Bergdietikon 4023 Baden +002 946, +0005,93 497
Berikon 4062 Bremgarten +004 934, +0005,37 919
Besenbüren 4226 Muri +000639, +0002,38 268
Bettwil 4227 Muri +000695, +0004,25 164
Biberstein 4002 Aarau +001 644, +0004,11 400
Birmenstorf 4024 Baden +003 040, +0007,79 390
Birr 4092 Brugg +004 718, +0005,05 934
Birrhard 4093 Brugg +000921, +0002,99 308
Birrwil 4132 Kulm +001 389, +0003,42 406
Boniswil 4192 Lenzbourg +001 751, +0002,41 727
Boswil 4228 Muri +003 124, +0011,77 265
Bottenwil 4273 Zofingue +000868, +0005,1 170
Böttstein 4303 Zurzach +004 305, +0007,41 581
Bözberg 4124 Brugg +001 670, +0015,52 108
Böztal 4185 Laufenburg +002 896, +0022,3 130
Bremgarten 4063 Bremgarten +008 834, +0011,36 778
Brittnau 4274 Zofingue +004 257, +0013,69 311
Brugg 4095 Brugg +013 288, +0008,26 1609
Brunegg 4193 Lenzbourg +000907, +0001,56 581
Buchs 4003 Aarau +008 429, +0005,33 1581
Bünzen 4229 Muri +001 233, +0005,77 214
Büttikon 4064 Bremgarten +001 144, +0002,82 406
Buttwil 4230 Muri +001 276, +0004,52 282
Densbüren 4004 Aarau +000771, +0012,51 62
Dietwil 4231 Muri +001 445, +0005,5 263
Dintikon 4194 Lenzbourg +002 432, +0003,73 652
Dottikon 4065 Bremgarten +004 160, +0003,88 1072
Döttingen 4304 Zurzach +004 473, +0006,92 646
Dürrenäsch 4134 Kulm +001 373, +0005,91 232
Eggenwil 4066 Bremgarten +001 031, +0002,46 419
Egliswil 4195 Lenzbourg +001 544, +0006,29 245
Ehrendingen 4049 Baden +004 906, +0007,29 673
Eiken 4161 Laufenburg +002 447, +0007,08 346
Endingen 4305 Zurzach +002 703, +0011,92 227
Ennetbaden 4026 Baden +003 672, +0002,11 1740
Erlinsbach 4005 Aarau +004 563, +0009,85 463
Fahrwangen 4196 Lenzbourg +002 497, +0003,99 626
Fischbach-Göslikon 4067 Bremgarten +001 706, +0003,07 556
Fisibach 4306 Zurzach +000590, +0005,79 102
Fislisbach 4027 Baden +006 090, +0005,06 1204
Freienwil 4028 Baden +001 116, +0004, 279
Frick 4163 Laufenburg +005 741, +0009,96 576
Full-Reuenthal 4307 Zurzach +000994, +0004,82 206
Gansingen 4164 Laufenburg +001 097, +0008,77 125
Gebenstorf 4029 Baden +005 761, +0005,65 1020
Geltwil 4232 Muri +000232, +0003,3 70
Gipf-Oberfrick 4165 Laufenburg +003 878, +0010,18 381
Gontenschwil 4135 Kulm +002 182, +0009,74 224
Gränichen 4006 Aarau +008 625, +0017,24 500
Habsburg 4099 Brugg +000435, +0002,23 195
Hägglingen 4068 Bremgarten +002 529, +0007,75 326
Hallwil 4197 Lenzbourg +001 021, +0002,19 466
Hausen 4100 Brugg +003 796, +0003,21 1183
Hellikon 4251 Rheinfelden +000839, +0007,05 119
Hendschiken 4198 Lenzbourg +001 351, +0003,52 384
Herznach-Ueken 4186 Laufenburg +002 634, +0011,37 232
Hirschthal 4007 Aarau +001 756, +0003,53 497
Holderbank 4199 Lenzbourg +001 489, +0002,32 642
Holziken 4136 Kulm +001 742, +0002,86 609
Hunzenschwil 4200 Lenzbourg +004 415, +0003,26 1354
Islisberg 4084 Bremgarten +000690, +0001,66 416
Jonen 4071 Bremgarten +002 351, +0005,7 412
Kaiseraugst 4252 Rheinfelden +005 544, +0004,91 1129
Kaisten 4169 Laufenburg +002 948, +0018,08 163
Kallern 4233 Muri +000407, +0002,68 152
Killwangen 4030 Baden +002 242, +0002,43 923
Kirchleerau 4275 Zofingue +000935, +0004,36 214
Klingnau 4309 Zurzach +003 673, +0006,71 547
Koblenz 4310 Zurzach +001 759, +0004,08 431
Kölliken 4276 Zofingue +005 035, +0008,89 566
Künten 4031 Baden +001 917, +0004,89 392
Küttigen 4008 Aarau +006 857, +0011,89 577
Laufenburg 4170 Laufenburg +003 800, +0014,5 262
Leibstadt 4311 Zurzach +001 596, +0006,39 250
Leimbach 4137 Kulm +000533, +0001,15 463
Lengnau 4312 Zurzach +002 929, +0012,67 231
Lenzbourg 4201 Lenzbourg +011 184, +0011,33 987
Leuggern 4313 Zurzach +002 404, +0013,76 175
Leutwil 4138 Kulm +000752, +0003,75 201
Lupfig 4104 Brugg +003 359, +0008,45 398
Magden 4253 Rheinfelden +003 899, +0011,01 354
Mägenwil 4032 Baden +002 215, +0003,48 636
Mandach 4105 Brugg +000346, +0005,55 62
Meisterschwanden 4202 Lenzbourg +003 267, +0004,27 765
Mellikon 4314 Zurzach +000237, +0002,71 87
Mellingen 4033 Baden +006 170, +0004,87 1267
Menziken 4139 Kulm +008 400, +0007,32 1148
Merenschwand 4234 Muri +003 794, +0013,51 281
Mettauertal 4184 Laufenburg +002 158, +0021,59 100
Möhlin 4254 Rheinfelden +011 349, +0018,79 604
Mönthal 4106 Brugg +000405, +0003,93 103
Moosleerau 4277 Zofingue +000957, +0003,81 251
Möriken-Wildegg 4203 Lenzbourg +004 888, +0006,6 741
Muhen 4009 Aarau +004 112, +0007,02 586
Mühlau 4235 Muri +001 336, +0005,52 242
Mülligen 4107 Brugg +001 078, +0003,16 341
Mumpf 4255 Rheinfelden +001 549, +0003,1 500
Münchwilen 4172 Laufenburg +001 070, +0002,46 435
Murgenthal 4279 Zofingue +003 101, +0018,65 166
Muri 4236 Muri +008 602, +0012,34 697
Neuenhof 4034 Baden +009 087, +0005,38 1689
Niederlenz 4204 Lenzbourg +004 896, +0003,3 1484
Niederrohrdorf 4035 Baden +004 648, +0003,33 1396
Niederwil 4072 Bremgarten +003 042, +0006,15 495
Oberentfelden 4010 Aarau +008 907, +0007,16 1244
Oberhof 4173 Laufenburg +000580, +0008,21 71
Oberkulm 4140 Kulm +002 999, +0009,41 319
Oberlunkhofen 4073 Bremgarten +002 193, +0003,25 675
Obermumpf 4256 Rheinfelden +001 072, +0005,03 213
Oberrohrdorf 4037 Baden +004 255, +0004,29 992
Oberrüti 4237 Muri +001 600, +0005,37 298
Obersiggenthal 4038 Baden +008 881, +0008,36 1062
Oberwil-Lieli 4074 Bremgarten +002 605, +0005,35 487
Oeschgen 4175 Laufenburg +001 176, +0004,38 268
Oftringen 4280 Zofingue +015 080, +0012,85 1174
Olsberg 4257 Rheinfelden +000367, +0004,62 79
Othmarsingen 4205 Lenzbourg +003 155, +0004,73 667
Reinach 4141 Kulm +009 499, +0009,47 1003
Reitnau 4281 Zofingue +001 627, +0008,03 203
Remetschwil 4039 Baden +002 113, +0003,89 543
Remigen 4110 Brugg +001 385, +0007,87 176
Rheinfelden 4258 Rheinfelden +013 854, +0016,03 864
Riniken 4111 Brugg +001 555, +0004,75 327
Rothrist 4282 Zofingue +009 866, +0011,84 833
Rottenschwil 4238 Muri +000946, +0004,49 211
Rudolfstetten-Friedlisberg 4075 Bremgarten +004 599, +0004,91 937
Rüfenach 4112 Brugg +000874, +0004,17 210
Rupperswil 4206 Lenzbourg +006 041, +0006,21 973
Safenwil 4283 Zofingue +004 564, +0005,99 762
Sarmenstorf 4076 Bremgarten +003 118, +0008,31 375
Schafisheim 4207 Lenzbourg +003 137, +0006,33 496
Schinznach 4125 Brugg +002 430, +0012,23 199
Schlossrued 4142 Kulm +000873, +0007,22 121
Schmiedrued 4143 Kulm +001 152, +0008,64 133
Schneisingen 4318 Zurzach +001 562, +0008,25 189
Schöftland 4144 Kulm +004 555, +0006,28 725
Schupfart 4259 Rheinfelden +000883, +0007,04 125
Schwaderloch 4176 Laufenburg +000723, +0002,78 260
Seengen 4208 Lenzbourg +004 411, +0009,69 455
Seon 4209 Lenzbourg +005 571, +0009,62 579
Siglistorf 4319 Zurzach +000721, +0005,51 131
Sins 4239 Muri +004 468, +0020,3 220
Sisseln 4177 Laufenburg +001 666, +0002,52 661
Spreitenbach 4040 Baden +012 512, +0008,6 1455
Staffelbach 4284 Zofingue +001 344, +0008,94 150
Staufen 4210 Lenzbourg +004 306, +0003,57 1206
Stein 4260 Rheinfelden +003 504, +0002,81 1247
Stetten 4041 Baden +002 496, +0004,41 566
Strengelbach 4285 Zofingue +005 104, +0006,01 849
Suhr 4012 Aarau +011 340, +0010,61 1069
Tägerig 4077 Bremgarten +001 544, +0003,29 469
Tegerfelden 4320 Zurzach +001 290, +0007,11 181
Teufenthal 4145 Kulm +001 748, +0003,57 490
Thalheim 4117 Brugg +000931, +0009,91 94
Uerkheim 4286 Zofingue +001 433, +0007,1 202
Uezwil 4078 Bremgarten +000549, +0002,44 225
Unterentfelden 4013 Aarau +004 579, +0002,88 1590
Unterkulm 4146 Kulm +003 600, +0008,89 405
Unterlunkhofen 4079 Bremgarten +001 629, +0004,49 363
Untersiggenthal 4044 Baden +007 615, +0008,27 921
Veltheim 4120 Brugg +001 563, +0005,24 298
Villigen 4121 Brugg +002 139, +0011,22 191
Villmergen 4080 Bremgarten +008 132, +0011,94 681
Villnachern 4122 Brugg +001 677, +0005,74 292
Vordemwald 4287 Zofingue +002 013, +0010,13 199
Wallbach 4261 Rheinfelden +002 081, +0004,51 461
Waltenschwil 4240 Muri +003 159, +0004,56 693
Wegenstetten 4262 Rheinfelden +001 023, +0007,13 143
Wettingen 4045 Baden +021 479, +0010,61 2024
Widen 4081 Bremgarten +003 876, +0002,61 1485
Wiliberg 4288 Zofingue +000166, +0001,17 142
Windisch 4123 Brugg +008 060, +0004,91 1642
Wittnau 4181 Laufenburg +001 411, +0011,25 125
Wohlen 4082 Bremgarten +017 481, +0012,48 1401
Wohlenschwil 4046 Baden +001 867, +0004,39 425
Wölflinswil 4182 Laufenburg +001 041, +0009,51 109
Würenlingen 4047 Baden +005 120, +0009,38 546
Würenlos 4048 Baden +006 830, +0009,02 757
Zeihen 4183 Laufenburg +001 276, +0006,88 185
Zeiningen 4263 Rheinfelden +002 547, +0011,37 224
Zetzwil 4147 Kulm +001 394, +0005,8 240
Zofingue 4289 Zofingue +012 796, +0011,09 1154
Zufikon 4083 Bremgarten +004 917, +0004,81 1022
Zurzach 4324 Zurzach +008 237, +0025,99 317
Zuzgen 4264 Rheinfelden +000897, +0008,39 107
Total +726 894, +1 403,73 518

La commune de Würenlos possède une petite enclave, le couvent de Fahr, à l'intérieur du canton de Zurich.

Modification de communes depuis 1854

Fusions

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton d'Argovie.

Entrée en vigueur (date) Anciennes communes Nouvelle commune
1866Oberleibstadt + UnterleibstadtLeibstadt
1898Rüfenach + ReinRüfenach
1899Boniswil + AlliswilBoniswil
1899Rottenschwil + WerdRottenschwil
1899Seon + RetterswilSeon
1899Wislikofen + MellstorfWislikofen
1900Meisterschwanden + TennwilMeisterschwanden
1900Würenlos + Kempfhof + OetlikonWürenlos
1901Brugg + Altenburg bei BruggBrugg
1901Niederwil + NesselnbachNiederwil
1901Riken + BalzenwilMurgenthal
1901Staffelbach + WittwilStaffelbach
1906Wohlenschwil + BüblikonWohlenschwil
1909Oberwil + LieliOberwil-Lieli
1914Wohlen + AnglikonWohlen
1940Bünzen + WaldhäusernBünzen
1962Baden + DättwilBaden
1970Brugg + LauffohrBrugg
2002Zofingue + MühlethalZofingue
2006Oberehrendingen + UnterehrendingenEhrendingen
2006Villigen + StilliVilligen
2010Aarau + RohrAarau
2010Etzgen + Hottwil + Mettau + Oberhofen + WilMettauertal
2010Kaisten + IttenthalKaisten
2010Laufenburg + SulzLaufenburg
2010Umiken + BruggBrugg
2010Hilfikon + VillmergenVillmergen
2012Benzenschwil + MerenschwandMerenschwand
2013Hilfikon + VillmergenVillmergen
2013Gallenkirch + Linn + Oberbözberg + UnterbözbergBözberg
2014Hermetschwil-Staffeln + BremgartenBremgarten
2014Oberflachs + Schinznach-DorfSchinznach
2014Unterendingen + EndingenEndingen
Lupfig + ScherzLupfig[5]
Attelwil + ReitnauReitnau[6]
Brugg + Schinznach-BadBrugg[7]
Bözen + Effingen + Elfingen + HornussenBöztal[8]
Baldingen + Böbikon + Fisibach + Kaiserstuhl + Mellikon + Rekingen + Rietheim + Rümikon + Wislikofen + Bad ZurzachZurzach[8]
Burg + Menziken Menziken
Herznach + Ueken Herznach-Ueken
Baden + Turgi Baden

Séparations

Le tableau ci-dessous dresse la liste des séparations de communes ayant été opérées dans le canton d'Argovie.

Entrée en vigueur (date) Ancienne commune Nouvelles communes
1854 Rohrdorf Niederrohrdorf, Oberrohrdorf et Remetschwil
1872 Bözberg Oberbözberg et Unterbözberg
1883 Gebenstorf Gebenstorf et Turgi
1983 Arni-Islisberg (de) Arni et Islisberg

Voir aussi

Liens internes

Références

  1. « Application des communes suisses | Application des communes suisses », sur agvchapp.bfs.admin.ch (consulté le ).
  2. 1 2 [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2016 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogle • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  3. « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » Accès libre, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  4. « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » Accès libre [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  5. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2017 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  6. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.12.2018 (remplace la version du 20.09.2018) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  7. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.09.2019 (remplace la version du 19.06.2019) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  8. 1 2 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2021 - Version du 17.12.2020 (remplace la version du 17.09.2020) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  • icône décorative Portail de la Suisse du Nord-Ouest