Communes du canton de Bâle-Campagne

Carte du canton de Bâle-Campagne présentant sa division en communes en 2011.

Cet article présente une liste des communes du canton de Bâle-Campagne.

Liste

En 2008, le canton de Bâle-Campagne compte 86 communes, réparties dans 5 districts[1].

Les communes et leurs districts
Nom N° OFS[1] District[1] Population
(décembre 2023)[2]
Superficie
(km2) [3]
Densité
(hab./km2)
Aesch 2761 Arlesheim +010 745, +0007,39 1454
Allschwil 2762 Arlesheim +022 110, +0008,92 2479
Anwil 2841 Sissach +000537, +0003,96 136
Arboldswil 2881 Waldenburg +000581, +0003,48 167
Arisdorf 2821 Liestal +001 706, +0010, 171
Arlesheim 2763 Arlesheim +009 385, +0006,93 1354
Augst 2822 Liestal +001 090, +0001,64 665
Bennwil 2882 Waldenburg +000668, +0006,51 103
Biel-Benken 2764 Arlesheim +003 552, +0004,12 862
Binningen 2765 Arlesheim +015 664, +0004,43 3536
Birsfelden 2766 Arlesheim +010 338, +0002,52 4102
Blauen 2781 Laufon +000685, +0007,13 96
Böckten 2842 Sissach +000848, +0002,28 372
Bottmingen 2767 Arlesheim +006 995, +0002,99 2339
Bretzwil 2883 Waldenburg +000740, +0007,33 101
Brislach 2782 Laufon +001 730, +0009,39 184
Bubendorf 2823 Liestal +004 509, +0010,8 418
Buckten 2843 Sissach +000709, +0001,99 356
Burg im Leimental 2783 Laufon +000283, +0002,83 100
Buus 2844 Sissach +001 112, +0008,85 126
Diegten 2884 Waldenburg +001 641, +0009,64 170
Diepflingen 2845 Sissach +000794, +0001,44 551
Dittingen 2784 Laufon +000737, +0006,75 109
Duggingen 2785 Laufon +001 611, +0005,87 274
Eptingen 2885 Waldenburg +000564, +0011,19 50
Ettingen 2768 Arlesheim +005 618, +0006,35 885
Frenkendorf 2824 Liestal +006 623, +0004,6 1440
Füllinsdorf 2825 Liestal +004 700, +0004,61 1020
Gelterkinden 2846 Sissach +006 296, +0009,79 643
Giebenach 2826 Liestal +001 121, +0001,34 837
Grellingen 2786 Laufon +001 954, +0003,31 590
Häfelfingen 2847 Sissach +000251, +0003,96 63
Hemmiken 2848 Sissach +000266, +0003,39 78
Hersberg 2827 Liestal +000391, +0001,67 234
Hölstein 2886 Waldenburg +002 652, +0006,03 440
Itingen 2849 Sissach +002 441, +0003,14 777
Känerkinden 2850 Sissach +000535, +0001,48 361
Kilchberg 2851 Sissach +000177, +0001,59 111
Lampenberg 2887 Waldenburg +000572, +0003,99 143
Langenbruck 2888 Waldenburg +000997, +0015,69 64
Läufelfingen 2852 Sissach +001 396, +0008,15 171
Laufon 2787 Laufon +005 974, +0011,37 525
Lausen 2828 Liestal +005 828, +0005,56 1048
Lauwil 2889 Waldenburg +000319, +0007,27 44
Liedertswil 2890 Waldenburg +000156, +0001,94 80
Liesberg 2788 Laufon +001 088, +0012,49 87
Liestal 2829 Liestal +015 834, +0018,19 870
Lupsingen 2830 Liestal +001 509, +0003,12 484
Maisprach 2853 Sissach +000941, +0005,07 186
Münchenstein 2769 Arlesheim +012 304, +0007,18 1714
Muttenz 2770 Arlesheim +018 234, +0016,64 1096
Nenzlingen 2789 Laufon +000467, +0003,66 128
Niederdorf 2891 Waldenburg +001 804, +0004,41 409
Nusshof 2854 Sissach +000279, +0001,72 162
Oberdorf 2892 Waldenburg +002 540, +0006,19 410
Oberwil 2771 Arlesheim +011 498, +0007,88 1459
Oltingen 2855 Sissach +000519, +0007,18 72
Ormalingen 2856 Sissach +002 363, +0006,94 340
Pfeffingen 2772 Arlesheim +002 387, +0004,9 487
Pratteln 2831 Liestal +016 566, +0010,69 1550
Ramlinsburg 2832 Liestal +000734, +0002,24 328
Reigoldswil 2893 Waldenburg +001 599, +0009,25 173
Reinach 2773 Arlesheim +020 258, +0007, 2894
Rickenbach 2857 Sissach +000570, +0002,89 197
Roggenburg 2790 Laufon +000255, +0006,65 38
Röschenz 2791 Laufon +001 894, +0010,07 188
Rothenfluh 2858 Sissach +000814, +0010,93 74
Rümlingen 2859 Sissach +000434, +0002,28 190
Rünenberg 2860 Sissach +000783, +0004,98 157
Schönenbuch 2774 Arlesheim +001 456, +0001,36 1071
Seltisberg 2833 Liestal +001 318, +0003,57 369
Sissach 2861 Sissach +006 851, +0008,87 772
Tecknau 2862 Sissach +000808, +0002,35 344
Tenniken 2863 Sissach +000934, +0004,66 200
Therwil 2775 Arlesheim +010 068, +0007,63 1320
Thürnen 2864 Sissach +001 453, +0002,25 646
Titterten 2894 Waldenburg +000433, +0003,71 117
Wahlen 2792 Laufon +001 585, +0005,42 292
Waldenburg 2895 Waldenburg +001 108, +0008,3 133
Wenslingen 2865 Sissach +000718, +0005,91 121
Wintersingen 2866 Sissach +000608, +0006,95 87
Wittinsburg 2867 Sissach +000448, +0003,21 140
Zeglingen 2868 Sissach +000521, +0007,91 66
Ziefen 2834 Liestal +001 668, +0007,8 214
Zunzgen 2869 Sissach +002 757, +0006,88 401
Zwingen 2793 Laufon +002 828, +0004,62 612
Total +298 837, +0517,56 577

Notes et références

  1. 1 2 3 [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 », sur Office fédéral de la statistique (consulté le )
  2. « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » Accès libre, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  3. « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » Accès libre [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).

Annexes

Liens internes

  • icône décorative Portail de la Suisse du Nord-Ouest