Communes du canton de Lucerne

Cet article présente une liste des communes du canton de Lucerne.
Liste
En 2025, le canton de Lucerne compte 79 communes, réparties sur 6 arrondissements électoraux qui remplacent les 5 anciens districts[1]. Le canton s'étend également sur le lac de Baldegg et les lacs de Hallwil, de Sempach, de Zoug et des Quatre-Cantons, sans que ces cinq zones ne fassent partie d'aucune commune (ou d'aucun arrondissement électoral)[1] ; elles sont comprises dans la liste à fins de comparaison.
| Nom | N° OFS[1] | Arrondissement électoral[1] | Population (décembre 2023)[2] | Superficie (km2) [3] | Densité (hab./km2) |
|---|---|---|---|---|---|
| Adligenswil | 1051 | Lucerne-campagne | 5 621 | 6,99 | 804 |
| Aesch | 1021 | Hochdorf | 1 405 | 4,62 | 304 |
| Alberswil | 1121 | Willisau | 728 | 3,53 | 206 |
| Altbüron | 1122 | Willisau | 1 032 | 6,76 | 153 |
| Altishofen | 1123 | Willisau | 2 018 | 14,32 | 141 |
| Ballwil | 1023 | Hochdorf | 2 821 | 8,75 | 322 |
| Beromünster | 1081 | Sursee | 6 714 | 42,17 | 159 |
| Buchrain | 1052 | Lucerne-campagne | 6 782 | 4,81 | 1410 |
| Büron | 1082 | Sursee | 2 746 | 5,41 | 508 |
| Buttisholz | 1083 | Sursee | 3 504 | 16,74 | 209 |
| Dagmersellen | 1125 | Willisau | 5 878 | 23,9 | 246 |
| Dierikon | 1053 | Lucerne-campagne | 1 665 | 2,78 | 599 |
| Doppleschwand | 1001 | Entlebuch | 830 | 6,97 | 119 |
| Ebikon | 1054 | Lucerne-campagne | 14 662 | 9,68 | 1515 |
| Egolzwil | 1127 | Willisau | 1 661 | 4,17 | 398 |
| Eich | 1084 | Sursee | 1 669 | 5,94 | 281 |
| Emmen | 1024 | Hochdorf | 32 380 | 20,33 | 1593 |
| Entlebuch | 1002 | Entlebuch | 3 387 | 56,89 | 60 |
| Ermensee | 1025 | Hochdorf | 1 032 | 5,67 | 182 |
| Eschenbach | 1026 | Hochdorf | 3 806 | 13,23 | 288 |
| Escholzmatt-Marbach | 1010 | Entlebuch | 4 474 | 106,37 | 42 |
| Ettiswil | 1128 | Willisau | 2 878 | 12,57 | 229 |
| Fischbach | 1129 | Willisau | 731 | 8,05 | 91 |
| Flühli | 1004 | Entlebuch | 1 821 | 108,19 | 17 |
| Geuensee | 1085 | Sursee | 2 900 | 6,45 | 450 |
| Gisikon | 1055 | Lucerne-campagne | 1 503 | 1,08 | 1392 |
| Greppen | 1056 | Lucerne-campagne | 1 201 | 3,32 | 362 |
| Grossdietwil | 1131 | Willisau | 904 | 10,19 | 89 |
| Grosswangen | 1086 | Sursee | 3 450 | 19,71 | 175 |
| Hasle | 1005 | Entlebuch | 1 794 | 40,3 | 45 |
| Hergiswil bei Willisau | 1132 | Willisau | 1 928 | 31,31 | 62 |
| Hildisrieden | 1088 | Sursee | 2 468 | 7,05 | 350 |
| Hitzkirch | 1030 | Hochdorf | 6 030 | 27,59 | 219 |
| Hochdorf | 1031 | Hochdorf | 10 033 | 9,62 | 1043 |
| Hohenrain | 1032 | Hochdorf | 2 452 | 23,25 | 105 |
| Horw | 1058 | Lucerne-campagne | 15 475 | 12,84 | 1205 |
| Inwil | 1033 | Hochdorf | 2 919 | 10,32 | 283 |
| Knutwil | 1089 | Sursee | 2 460 | 9,73 | 253 |
| Kriens | 1059 | Lucerne-campagne | 29 632 | 27,34 | 1084 |
| Lucerne | 1061 | Lucerne-ville | 85 534 | 29,06 | 2943 |
| Luthern | 1135 | Willisau | 1 265 | 37,81 | 33 |
| Malters | 1062 | Lucerne-campagne | 7 771 | 28,63 | 271 |
| Mauensee | 1091 | Sursee | 1 532 | 7,16 | 214 |
| Meggen | 1063 | Lucerne-campagne | 7 771 | 7,28 | 1067 |
| Meierskappel | 1064 | Lucerne-campagne | 1 580 | 6,79 | 233 |
| Menznau | 1136 | Willisau | 3 113 | 30,37 | 103 |
| Nebikon | 1137 | Willisau | 2 817 | 3,73 | 755 |
| Neuenkirch | 1093 | Sursee | 7 222 | 25,48 | 283 |
| Nottwil | 1094 | Sursee | 4 149 | 10,29 | 403 |
| Oberkirch | 1095 | Sursee | 5 077 | 9,1 | 558 |
| Pfaffnau | 1139 | Willisau | 2 784 | 17,62 | 158 |
| Rain | 1037 | Hochdorf | 3 129 | 9,4 | 333 |
| Reiden | 1140 | Willisau | 7 492 | 27 | 277 |
| Rickenbach | 1097 | Sursee | 3 695 | 11,86 | 312 |
| Roggliswil | 1142 | Willisau | 789 | 6,21 | 127 |
| Römerswil | 1039 | Hochdorf | 1 789 | 16,59 | 108 |
| Romoos | 1007 | Entlebuch | 652 | 37,32 | 17 |
| Root | 1065 | Lucerne-campagne | 6 291 | 8,66 | 726 |
| Rothenburg | 1040 | Hochdorf | 7 828 | 15,57 | 503 |
| Ruswil | 1098 | Sursee | 7 472 | 45,23 | 165 |
| Schenkon | 1099 | Sursee | 3 130 | 6,7 | 467 |
| Schlierbach | 1100 | Sursee | 988 | 7,17 | 138 |
| Schongau | 1041 | Hochdorf | 1 061 | 12,45 | 85 |
| Schötz | 1143 | Willisau | 4 924 | 15,34 | 321 |
| Schüpfheim | 1008 | Entlebuch | 4 251 | 38,4 | 111 |
| Schwarzenberg | 1066 | Lucerne-campagne | 1 792 | 39,25 | 46 |
| Sempach | 1102 | Sursee | 4 160 | 8,91 | 467 |
| Sursee | 1103 | Sursee | 10 810 | 5,86 | 1845 |
| Triengen | 1104 | Sursee | 4 811 | 22,07 | 218 |
| Udligenswil | 1067 | Lucerne-campagne | 2 480 | 6,23 | 398 |
| Ufhusen | 1145 | Willisau | 936 | 12,24 | 76 |
| Vitznau | 1068 | Lucerne-campagne | 1 430 | 8,91 | 160 |
| Wauwil | 1146 | Willisau | 2 599 | 2,94 | 884 |
| Weggis | 1069 | Lucerne-campagne | 4 644 | 11,82 | 393 |
| Werthenstein | 1009 | Entlebuch | 2 199 | 15,77 | 139 |
| Wikon | 1147 | Willisau | 1 509 | 8,28 | 182 |
| Willisau | 1151 | Willisau | 9 149 | 47,22 | 194 |
| Wolhusen | 1107 | Entlebuch | 4 561 | 14,3 | 319 |
| Zell | 1150 | Willisau | 2 162 | 13,9 | 156 |
| Lac de Baldegg | 9157 | 0 | 5,23 | 0 | |
| Partie du lac de Hallwil | 9173 | 0 | 1,52 | 0 | |
| Lac de Sempach | 9163 | 0 | 14,38 | 0 | |
| Partie du lac de Zoug | 9176 | 0 | 2,42 | 0 | |
| Partie du lac des Quatre-Cantons | 9180 | 0 | 40,78 | 0 | |
| Total | 432 744 | 1 493,44 | 290 | ||
Fusions de communes
Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton de Lucerne.
| Entrée en vigueur (date) | Anciennes communes | Nouvelle commune |
|---|---|---|
| 2004 | Beromünster + Schwarzenbach | Beromünster |
| 2005 | Herlisberg + Römerswil | Römerswil |
| 2005 | Kulmerau + Triengen + Wilihof | Triengen |
| 2006 | Buchs + Dagmersellen + Uffikon | Dagmersellen |
| 2006 | Ettiswil + Kottwil | Ettiswil |
| 2006 | Langnau bei Reiden + Reiden + Richenthal | Reiden |
| 2006 | Willisau Land + Willisau Stadt | Willisau |
| 2007 | Hohenrain + Lieli | Hohenrain |
| 2009 | Beromünster + Gunzwil | Beromünster |
| 2009 | Hitzkirch + Gelfingen + Hämikon + Mosen + Müswangen + Retschwil + Sulz | Hitzkirch |
| 2010 | Littau + Luzern | Luzern |
| 2013 | Escholzmatt + Marbach | Escholzmatt-Marbach |
| 2013 | Ohmstal + Schötz | Schötz |
| 2013 | Beromünster + Neudorf | Beromünster |
| 2013 | Pfeffikon + Rickenbach | Rickenbach |
| Altishofen + Ebersecken | Altishofen[4] | |
| Altwis + Hitzkirch | Hitzkirch[5] | |
| Gettnau + Willisau | Willisau[5] | |
| Root + Honau | Root |
Voir aussi
Liens internes
Références
- 1 2 3 4 [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
- ↑ « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel »
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - ↑ « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes »
[xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). - ↑ « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 21.03.2019 (remplace la version du 18.12.2018) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
- 1 2 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2021 - Version du 17.12.2020 (remplace la version du 17.09.2020) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
- Portail de la Suisse centrale