Communes du canton des Grisons

Carte du canton des Grisons présentant sa division en communes en 2025.

Cet article présente une liste des communes du canton des Grisons.

Liste

En 2025, le canton des Grisons compte 100 communes, réparties en 11 régions[1].

Les communes et leurs régions
Nom N° OFS[1] Région[1] Population
(décembre 2023)[2]
Superficie
(km2) [3]
Densité
(hab./km2)
Albula/Alvra 3542 Albula +001 313, +0093,93 14
Andeer 3701 Viamala +000926, +0046,3 20
Arosa 3921 Plessur +003 143, +0154,78 20
Avers 3681 Viamala +000168, +0093,13 2
Bergün Filisur 3544 Albula +000901, +0190,14 5
Bever 3781 Maloja +000607, +0045,75 13
Bonaduz 3721 Imboden +003 533, +0014,4 245
Bregaglia 3792 Maloja +001 578, +0251,47 6
Breil/Brigels 3981 Surselva +001 713, +0096,82 18
Brusio 3551 Bernina +001 105, +0046,29 24
Buseno 3804 Moesa +0 00091, +0011,15 8
Calanca 3837 Moesa +000211, +0037,73 6
Cama 3831 Moesa +000691, +0015, 46
Castaneda 3805 Moesa +000262, +0003,96 66
Cazis 3661 Viamala +002 416, +0031,17 78
Celerina/Schlarigna 3782 Maloja +001 411, +0024,02 59
Churwalden 3911 Plessur +002 147, +0048,54 44
Coire 3901 Plessur +039 242, +0054,24 723
Conters im Prättigau 3881 Prättigau/Davos +000228, +0018,4 12
Davos 3851 Prättigau/Davos +010 800, +0283,98 38
Disentis/Mustér 3982 Surselva +002 080, +0090,99 23
Domat/Ems 3722 Imboden +008 286, +0024,22 342
Domleschg 3673 Viamala +002 219, +0045,93 48
Falera 3572 Surselva +000627, +0022,36 28
Felsberg 3731 Imboden +002 833, +0013,39 212
Ferrera 3713 Viamala +0 00082, +0075,45 1
Fideris 3861 Prättigau/Davos +000618, +0025,35 24
Fläsch 3951 Landquart +000868, +0019,94 44
Flerden 3662 Viamala +000254, +0006,09 42
Flims 3732 Imboden +002 939, +0050,51 58
Fürstenau 3633 Viamala +000349, +0001,32 264
Furna 3862 Prättigau/Davos +000203, +0033,32 6
Grono 3832 Moesa +001 556, +0037,12 42
Grüsch 3961 Prättigau/Davos +002 161, +0043,3 50
Ilanz/Glion 3619 Surselva +005 030, +0133,47 38
Jenaz 3863 Prättigau/Davos +001 145, +0025,91 44
Jenins 3952 Landquart +000948, +0010,54 90
Klosters 3871 Prättigau/Davos +004 473, +0219,83 20
Küblis 3882 Prättigau/Davos +000920, +0008,14 113
La Punt Chamues-ch 3785 Maloja +000732, +0063,27 12
Laax 3575 Surselva +002 112, +0031,71 67
Landquart 3955 Landquart +009 191, +0018,86 487
Lantsch/Lenz 3513 Albula +000528, +0021,81 24
Lostallo 3821 Moesa +000850, +0050,86 17
Lumnezia 3618 Surselva +002 072, +0165,48 13
Luzein 3891 Prättigau/Davos +001 625, +0083,89 19
Madulain 3783 Maloja +000197, +0016,28 12
Maienfeld 3953 Landquart +003 193, +0032,33 99
Malans 3954 Landquart +002 527, +0011,4 222
Masein 3663 Viamala +000532, +0004,2 127
Medel 3983 Surselva +000328, +0136,22 2
Mesocco 3822 Moesa +001 420, +0164,75 9
Muntogna da Schons 3715 Viamala +000371, +0053,59 7
Obersaxen Mundaun 3988 Surselva +001 148, +0070,11 16
Pontresina 3784 Maloja +002 077, +0118,19 18
Poschiavo 3561 Bernina +003 525, +0191,01 18
Rhäzüns 3723 Imboden +001 633, +0013,38 122
Rheinwald 3714 Viamala +000576, +0136,82 4
Rongellen 3711 Viamala +0 00061, +0002,02 30
Rossa 3808 Moesa +000161, +0058,88 3
Rothenbrunnen 3637 Viamala +000312, +0003,11 100
Roveredo 3834 Moesa +002 625, +0038,79 68
Safiental 3672 Surselva +000963, +0151,42 6
Sagogn 3581 Surselva +000766, +0006,92 111
Saint-Moritz 3787 Maloja +004 926, +0028,69 172
Samedan 3786 Maloja +002 913, +0113,83 26
Samnaun 3752 Engiadina Bassa/Val Müstair +000755, +0056,31 13
San Vittore 3835 Moesa +000912, +0022,06 41
Santa Maria in Calanca 3810 Moesa +000119, +0009,31 13
S-chanf 3788 Maloja +000706, +0138,04 5
Scharans 3638 Viamala +000838, +0014,29 59
Schiers 3962 Prättigau/Davos +002 951, +0061,68 48
Schluein 3582 Surselva +000612, +0004,79 128
Schmitten 3514 Albula +000209, +0011,35 18
Scuol 3762 Engiadina Bassa/Val Müstair +004 572, +0438,63 10
Seewis im Prättigau 3972 Prättigau/Davos +001 430, +0049,63 29
Sils im Domleschg 3640 Viamala +000966, +0009,32 104
Sils im Engadin/Segl 3789 Maloja +000708, +0063,57 11
Silvaplana 3790 Maloja +001 089, +0044,75 24
Soazza 3823 Moesa +000332, +0046,42 7
Sufers 3695 Viamala +000151, +0034,62 4
Sumvitg 3985 Surselva +001 079, +0101,88 11
Surses 3543 Albula +002 424, +0323,76 7
Tamins 3733 Imboden +001 215, +0040,74 30
Thusis 3668 Viamala +003 459, +0016,77 206
Trimmis 3945 Landquart +003 363, +0042,87 78
Trin 3734 Imboden +001 525, +0047,17 32
Trun 3987 Surselva +001 154, +0051,9 22
Tschappina 3669 Viamala +000140, +0024,67 6
Tujetsch 3986 Surselva +001 171, +0133,91 9
Untervaz 3946 Landquart +002 675, +0027,72 97
Urmein 3670 Viamala +000163, +0004,33 38
Val Müstair 3847 Engiadina Bassa/Val Müstair +001 422, +0198,65 7
Valsot 3764 Engiadina Bassa/Val Müstair +000811, +0159,01 5
Vals 3603 Surselva +000949, +0175,56 5
Vaz/Obervaz 3506 Albula +002 742, +0042,51 65
Zernez 3746 Engiadina Bassa/Val Müstair +001 579, +0344,03 5
Zillis-Reischen 3712 Viamala +000419, +0024,44 17
Zizers 3947 Landquart +003 589, +0011,01 326
Zuoz 3791 Maloja +001 218, +0065,79 19
Total +204 888, +7 105,44 29

Fusions de communes

Le tableau ci-dessous dresse la liste des fusions de communes ayant été opérées dans le canton des Grisons.

Entrée en vigueur (date) Anciennes communes Nouvelle commune
2002Camuns + Surcasti + Tersnaus + Uors-PeidenSuraua
2003Donat + Patzen-FardünDonat
2006Splügen + Medels im RheinwaldSplügen
2007Sankt Antönien Ascharina + Sankt AntönienSankt Antönien
2008Ausserferrera + InnerferreraFerrera
2008Says + TrimmisTrimmis
2008Sankt Peter + PagigSankt Peter-Pagig
2009Davos + WiesenDavos
2009Feldis/Veulden + Scheid + Trans + Tumegl/TomilsTumegl/Tomils
2009Andeer + Clugin + PigniaAndeer
2009Tschierv + Fuldera + + Valchava + Santa Maria Val Müstair + MüstairVal Müstair
2009Tschiertschen + PradenTschiertschen-Praden
2009Flond + SurcuolmMundaun
2010Cazis + Portein + Präz + Sarn + TartarCazis
2010Bondo + Castasegna + Soglio + Stampa + VicosopranoBregaglia
2010Churwalden + Malix + ParpanChurwalden
2011Grüsch + Fanas + ValzeinaGrüsch
2012Igis + MastrilsLandquart
2012Schlans + TrunTrun
2013Ramosch + TschlinValsot
2013Valendas + Versam + Tenna + SafienSafiental
2013Arosa + Calfreisen + Castiel + Lüen + Sankt Peter-Pagig + Langwies + Molinis + PeistArosa
2013Cumbel + Degen + Lumbrein + Morissen + Suraua + Vella + Vignogn + VrinLumnezia
2014Castrisch + Duvin + Ilanz + Ladir + Luven + Pigniu + Pitasch + Riein + Rueun + Ruschein + Schnaus + Sevgein + SiatIlanz/Glion
2015Alvaneu + Alvaschein + Brienz/Brinzauls + Mon + Surava + Stierva + TiefencastelAlbula/Alvra
2015Sankt Martin + ValsVals
2015Almens + Paspels + Pratval + Rodels + Tumegl/TomilsDomleschg
2015Ardez + Ftan + Guarda + Scuol + Sent + TaraspScuol
2015Lavin + Susch + ZernezZernez
2015Arvigo + Braggio + Cauco + SelmaCalanca
2016Bivio + Cunter + Marmorera + Mulegns + Riom-Parsonz + Salouf + Savognin + Sur + Tinizong-RonaSurses
2016Mundaun + ObersaxenObersaxen Mundaun
2016Klosters-Serneus + Saas im PrättigauKlosters-Serneus
2016Luzein + Sankt AntönienLuzein
2017Grono + Leggia + VerdabbioGrono[4]
Mutten + ThusisThusis[5]
Bergün/Bravuogn + FilisurBergün Filisur[5]
Andiast + Waltensburg/Vuorz + Breil/BrigelsBreil/Brigels[5]
Hinterrhein + Nufenen + SplügenRheinwald[6]
Coire + MaladersCoire[7]
Coire + HaldensteinCoire[8]
Casti-Wergenstein + Donat + Lohn + MathonMuntogna da Schons[8]
Tschiertschen-Praden + Coire Coire[9]

Notes et références

  1. 1 2 3 [xls] « Liste officielle des communes de la Suisse - 01.01.2008 »(Archive.orgWikiwixArchive.isGoogle • Que faire ?), sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  2. « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » Accès libre, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  3. « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » Accès libre [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ).
  4. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2016 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  5. 1 2 3 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Mutations 2017 », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  6. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.12.2018 (remplace la version du 20.09.2018) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  7. « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2019 - Version du 18.09.2019 (remplace la version du 19.06.2019) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  8. 1 2 « Répertoire officiel des communes de Suisse - Modifications annoncées 2021 - Version du 17.12.2020 (remplace la version du 17.09.2020) », sur bfs.admin.ch (consulté le ).
  9. (de-CH) Südostschweiz, « Tschiertschen und Chur fusionieren – Graubünden hat neu 100 Gemeinden | Südostschweiz » Accès payant, sur www.suedostschweiz.ch, (consulté le )

Voir aussi

  • icône décorative Portail du canton des Grisons