Comté d'Albany (New York)
| Comté d’Albany Albany County | |
Le capitole de l'État de New York à Albany. | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| État | |
| Chef-lieu | Albany |
| Fondation | 1683 |
| Démographie | |
| Population | 314 848 hab. (2020) |
| Densité | 232 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 42° 39′ 35″ nord, 73° 46′ 53″ ouest |
| Superficie | 135 500 ha = 1 355 km2 |
| Superficie eau | 2 500 ha = 25 km2 |
| Superficie totale | 138 000 ha = 1 380 km2 |
| Localisation | |
Localisation du comté dans l'État. | |
| Liens | |
| Site web | Site officiel |
Le comté d'Albany (en anglais : Albany County) est l'un des 62 comtés de l'État de New York, aux États-Unis. Le siège de comté est la ville d'Albany, qui est également la capitale de l'État.
Histoire
Le comté d'Albany est l'un des douze comtés originels créés par la province de New York le . Son nom vient d'un des titres de noblesse du duc de York et d'Albany, devenu par la suite Jacques II d'Angleterre.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1790 | 75 980 | — | |
| 1800 | 34 043 | ▼ −55,19 % | |
| 1810 | 34 661 | ▲ +1,82 % | |
| 1820 | 38 116 | ▲ +9,97 % | |
| 1830 | 53 520 | ▲ +40,41 % | |
| 1840 | 68 593 | ▲ +28,16 % | |
| 1850 | 93 279 | ▲ +35,99 % | |
| 1860 | 113 917 | ▲ +22,13 % | |
| 1870 | 133 052 | ▲ +16,8 % | |
| 1880 | 154 890 | ▲ +16,41 % | |
| 1890 | 164 555 | ▲ +6,24 % | |
| 1900 | 165 571 | ▲ +0,62 % | |
| 1910 | 173 666 | ▲ +4,89 % | |
| 1920 | 186 106 | ▲ +7,16 % | |
| 1930 | 211 953 | ▲ +13,89 % | |
| 1940 | 221 315 | ▲ +4,42 % | |
| 1950 | 239 386 | ▲ +8,17 % | |
| 1960 | 272 926 | ▲ +14,01 % | |
| 1970 | 286 742 | ▲ +5,06 % | |
| 1980 | 285 909 | ▼ −0,29 % | |
| 1990 | 292 594 | ▲ +2,34 % | |
| 2000 | 294 565 | ▲ +0,67 % | |
| 2010 | 304 204 | ▲ +3,27 % | |
| 2020 | 314 848 | ▲ +3,5 % | |
La population du comté s'élevait à 314 848 habitants selon le dernier recensement de 2020.
| Groupe | Comté d'Albany | ||
|---|---|---|---|
| Blancs | 91,6 | 65,8 | 72,4 |
| Afro-Américains | 12,7 | 15,9 | 12,6 |
| Autres | 1,6 | 7,5 | 6,4 |
| Asiatiques | 4,8 | 7,3 | 4,8 |
| Métis | 2,5 | 3,0 | 2,9 |
| Amérindiens | 0,2 | 0,6 | 0,9 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Hispaniques et Latino-Américains | 4,9 | 17,6 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey, pour la période 2011-2015, 88,23 % de la population âgée de plus de 5 ans déclare parler anglais à la maison alors que 3,11 % déclare parler l'espagnol, 1,22 % une langue chinoise, 0,62 % le français, 0,58 % l'italien, 0,55 % l'ourdou et 5,69 % une autre langue[3].
Subdivisions

Le comté d'Albany est constitué de 19 communes dont 3 villes (cities), 10 towns, 6 villages ainsi que 6 census-designated places.
Municipalités
Villes (cities)
Towns
Villages
Census-designated places
Notes et références
- ↑ (en) « Population of Albany County, NY - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le )
- ↑ (en) « Population of New York - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le )
- ↑ (en) « Language spoken at home by ability to speak English for the population 5 years and over », sur factfinder.census.gov.
Liens externes
- (en) Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
