Comté de Cambria
| Comté de Cambria (Cambria County) | |
Le palais de justice d'Ebensburg, siège du comté. | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| État | |
| Chef-lieu | Ebensburg |
| Fondation | 26 mars 1804 |
| Démographie | |
| Population | 133 472 hab. (2020) |
| Densité | 75 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 40° 29′ nord, 78° 43′ ouest |
| Superficie | 178 200 ha = 1 782 km2 |
| Superficie eau | 1 400 ha = 14 km2 |
| Superficie totale | 179 600 ha = 1 796 km2 |
| Localisation | |
Localisation du comté dans l'État. | |
Le comté de Cambria est un comté américain de l'État de Pennsylvanie. Au recensement de 2020, le comté compte 133 472. Il a été créé le , à partir des comtés de Bedford, d'Huntingdon et de Somerset, et tire son nom de la nation galloise, dénommée Cambria en latin (voir Cambrie). Le siège de comté se situe à Ebensburg.
Le comté fait partie de la région métropolitaine de Johnstown.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1810 | 2 117 | — | |
| 1820 | 3 287 | ▲ +55,27 % | |
| 1830 | 7 076 | ▲ +115,27 % | |
| 1840 | 11 256 | ▲ +59,07 % | |
| 1850 | 17 773 | ▲ +57,9 % | |
| 1860 | 29 155 | ▲ +64,04 % | |
| 1870 | 36 569 | ▲ +25,43 % | |
| 1880 | 46 811 | ▲ +28,01 % | |
| 1890 | 66 375 | ▲ +41,79 % | |
| 1900 | 104 837 | ▲ +57,95 % | |
| 1910 | 166 131 | ▲ +58,47 % | |
| 1920 | 197 839 | ▲ +19,09 % | |
| 1930 | 203 146 | ▲ +2,68 % | |
| 1940 | 213 459 | ▲ +5,08 % | |
| 1950 | 209 541 | ▼ −1,84 % | |
| 1960 | 203 283 | ▼ −2,99 % | |
| 1970 | 186 785 | ▼ −8,12 % | |
| 1980 | 183 263 | ▼ −1,89 % | |
| 1990 | 163 029 | ▼ −11,04 % | |
| 2000 | 152 598 | ▼ −6,4 % | |
| 2010 | 143 679 | ▼ −5,84 % | |
| 2020 | 133 472 | ▼ −7,1 % | |
| Groupe | Comté de Cambria | Pennsylvanie | |
|---|---|---|---|
| Blancs | 89,4 | 73,5 | 58 |
| Latino-Américains | 1,8 | 8,1 | 19 |
| Afro-Américains | 4,2 | 10,5 | 12,1 |
| Asiatiques | 0,6 | 3,4 | 6,2 |
| Métis | 3,5 | 3,3 | 4,1 |
| Autres | 0,2 | 0,4 | 0,5 |
| Amérindiens | 0,07 | 0,1 | 0,9 |
| Océano-américains | 0,03 | 0,02 | 0,2 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
Références
- ↑ « Explore Census Data », sur data.census.gov (consulté le )
- ↑ « Explore Census Data », sur data.census.gov (consulté le )
Lien externe
- (en) Site officiel
- Portail de la Pennsylvanie

