Comté de Crawford (Pennsylvanie)
| Comté de Crawford (Crawford County) | |
Le palais de justice de Meadville, siège du comté. | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| État | |
| Chef-lieu | Meadville |
| Fondation | 12 mars 1800 |
| Démographie | |
| Population | 90 366 hab. (2000) |
| Densité | 34 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 41° 41′ nord, 80° 07′ ouest |
| Superficie | 262 300 ha = 2 623 km2 |
| Superficie eau | 6 500 ha = 65 km2 |
| Superficie totale | 268 800 ha = 2 688 km2 |
| Localisation | |
Localisation du comté dans l'État. | |
Le comté de Crawford est un comté américain du Commonwealth de Pennsylvanie. Au recensement de 2000, le comté comptait 90 366 habitants. Il a été créé le 12 mars 1800, à partir du comté d'Allegheny et tire son nom du Colonel William Crawford. Le siège du comté se situe à Meadville.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1800 | 2 346 | — | |
| 1810 | 6 178 | ▲ +163,34 % | |
| 1820 | 9 397 | ▲ +52,1 % | |
| 1830 | 16 030 | ▲ +70,59 % | |
| 1840 | 31 724 | ▲ +97,9 % | |
| 1850 | 37 849 | ▲ +19,31 % | |
| 1860 | 48 755 | ▲ +28,81 % | |
| 1870 | 68 832 | ▲ +41,18 % | |
| 1880 | 68 607 | ▼ −0,33 % | |
| 1890 | 65 324 | ▼ −4,79 % | |
| 1900 | 63 643 | ▼ −2,57 % | |
| 1910 | 61 565 | ▼ −3,27 % | |
| 1920 | 60 667 | ▼ −1,46 % | |
| 1930 | 62 980 | ▲ +3,81 % | |
| 1940 | 71 644 | ▲ +13,76 % | |
| 1950 | 78 948 | ▲ +10,19 % | |
| 1960 | 77 956 | ▼ −1,26 % | |
| 1970 | 81 342 | ▲ +4,34 % | |
| 1980 | 88 869 | ▲ +9,25 % | |
| 1990 | 86 169 | ▼ −3,04 % | |
| 2000 | 90 367 | ▲ +4,87 % | |
| 2010 | 88 765 | ▼ −1,77 % | |
| 2020 | 83 938 | ▼ −5,44 % | |
| Groupe | Comté de Crawford | Pennsylvanie | |
|---|---|---|---|
| Blancs | 92,14 | 73,5 | 58 |
| Latino-Américains | 1,5 | 8,1 | 19 |
| Afro-Américains | 1,8 | 10,5 | 12,1 |
| Asiatiques | 0,43 | 3,4 | 6,2 |
| Métis | 3,3 | 3,3 | 4,1 |
| Amérindiens | 0,04 | 0,1 | 0,9 |
| Océano-américains | 0,03 | 0,02 | 0,2 |
| Autres | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
Références
- ↑ « Explore Census Data », sur data.census.gov (consulté le )
- ↑ « Explore Census Data », sur data.census.gov (consulté le )
Voir aussi
Lien externe
- Portail de la Pennsylvanie

