Comté de Franklin (Pennsylvanie)
| Comté de Franklin (Franklin County) | |
Le palais de Justice de Chambersburg, siège du comté de Franklin | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| État | |
| Chef-lieu | Chambersburg |
| Fondation | 9 septembre 1784 |
| Démographie | |
| Population | 155 932 hab. (2020) |
| Densité | 78 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 39° 56′ nord, 77° 43′ ouest |
| Superficie | 199 900 ha = 1 999 km2 |
| Superficie eau | 200 ha = 2 km2 |
| Superficie totale | 200 100 ha = 2 001 km2 |
| Localisation | |
Localisation du comté dans l'État. | |
Le comté de Franklin est un comté américain de l'État de Pennsylvanie. Au recensement de 2020, le comté compte 155 932 habitants. Il a été créé le 9 septembre 1784, à partir du comté de Cumberland et tire son nom de Benjamin Franklin. Le siège du comté se situe à Chambersburg. Une grande partie de ce comté se trouve dans la vallée de Cumberland.
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1790 | 15 662 | — | |
| 1800 | 19 638 | ▲ +25,39 % | |
| 1810 | 23 083 | ▲ +17,54 % | |
| 1820 | 31 892 | ▲ +38,16 % | |
| 1830 | 35 037 | ▲ +9,86 % | |
| 1840 | 37 793 | ▲ +7,87 % | |
| 1850 | 39 904 | ▲ +5,59 % | |
| 1860 | 42 126 | ▲ +5,57 % | |
| 1870 | 45 635 | ▲ +8,33 % | |
| 1880 | 49 855 | ▲ +9,25 % | |
| 1890 | 51 433 | ▲ +3,17 % | |
| 1900 | 54 902 | ▲ +6,74 % | |
| 1910 | 59 775 | ▲ +8,88 % | |
| 1920 | 62 275 | ▲ +4,18 % | |
| 1930 | 65 010 | ▲ +4,39 % | |
| 1940 | 69 378 | ▲ +6,72 % | |
| 1950 | 75 927 | ▲ +9,44 % | |
| 1960 | 88 172 | ▲ +16,13 % | |
| 1970 | 100 833 | ▲ +14,36 % | |
| 1980 | 113 629 | ▲ +12,69 % | |
| 1990 | 121 082 | ▲ +6,56 % | |
| 2000 | 129 308 | ▲ +6,79 % | |
| 2010 | 149 618 | ▲ +15,71 % | |
| 2020 | 155 932 | ▲ +4,22 % | |
| Groupe | Comté de Franklin | Pennsylvanie | |
|---|---|---|---|
| Blancs | 85 | 73,5 | 58 |
| Latino-Américains | 7 | 8,1 | 19 |
| Afro-Américains | 3,2 | 10,5 | 12,1 |
| Asiatiques | 1 | 3,4 | 6,2 |
| Métis | 3,4 | 3,3 | 4,1 |
| Autres | 0,3 | 0,4 | 0,5 |
| Amérindiens | 0,1 | 0,1 | 0,9 |
| Océano-américains | 0,03 | 0,02 | 0,2 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
Références
- ↑ « Explore Census Data », sur data.census.gov (consulté le )
- ↑ « Explore Census Data », sur data.census.gov (consulté le )
Voir aussi
Lien externe
- Portail de la Pennsylvanie

