Comté de Wyoming (New York)
| Comté de Wyoming (Wyoming County) | |
Ancien palais de justice du comté du Wyoming | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| État | |
| Chef-lieu | Warsaw |
| Fondation | 1841 |
| Démographie | |
| Population | 40 531 hab. (2020) |
| Densité | 26 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 42° 49′ 30″ nord, 78° 05′ 06″ ouest |
| Superficie | 153 400 ha = 1 534 km2 |
| Superficie eau | 1 000 ha = 10 km2 |
| Superficie totale | 154 400 ha = 1 544 km2 |
| Localisation | |
Comté de Wyoming | |
Le comté de Wyoming est l'un des 62 comtés de l'État de New York, aux États-Unis. Son siège est Warsaw.
Comtés adjacents
- Comté de Genesee (au nord)
- Comté d'Érié (à l'ouest)
- Comté de Cattaraugus (au sud-ouest)
- Comté d'Allegany (au sud-est)
- Comté de Livingston (à l'est)
Démographie
| Historique des recensements | |||
| Année | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1830 | 19 009 | — | |
| 1840 | 20 444 | ▲ +7,55 % | |
| 1850 | 20 590 | ▲ +0,71 % | |
| 1860 | 20 290 | ▼ −1,46 % | |
| 1870 | 19 595 | ▼ −3,43 % | |
| 1880 | 21 087 | ▲ +7,61 % | |
| 1890 | 21 001 | ▼ −0,41 % | |
| 1900 | 20 318 | ▼ −3,25 % | |
| 1910 | 18 642 | ▼ −8,25 % | |
| 1920 | 16 641 | ▼ −10,73 % | |
| 1930 | 16 848 | ▲ +1,24 % | |
| 1940 | 16 381 | ▼ −2,77 % | |
| 1950 | 17 615 | ▲ +7,53 % | |
| 1960 | 18 614 | ▲ +5,67 % | |
| 1970 | 19 831 | ▲ +6,54 % | |
| 1980 | 21 459 | ▲ +8,21 % | |
| 1990 | 22 810 | ▲ +6,3 % | |
| 2000 | 24 621 | ▲ +7,94 % | |
| 2010 | 25 348 | ▲ +2,95 % | |
| 2020 | 24 774 | ▼ −2,26 % | |
| Groupe | Comté de Wyoming | ||
|---|---|---|---|
| Blancs | 91,6 | 65,8 | 72,4 |
| Afro-Américains | 5,6 | 15,9 | 12,6 |
| Autres | 1,2 | 7,5 | 6,4 |
| Métis | 0,9 | 3,0 | 2,9 |
| Asiatiques | 0,4 | 7,3 | 4,8 |
| Amérindiens | 0,3 | 0,6 | 0,9 |
| Hispaniques et Latino-Américains | 3,0 | 17,6 | 16,7 |
| Total | 100 | 100 | 100 |
Notes et références
- ↑ (en) « Population of Wyoming County, NY - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le )
- ↑ (en) « Population of New York - Census 2010 and 2000 », sur censusviewer.com (consulté le )
Liens externes
- (en) Site officiel
- Portail de l’État de New York

