Corleone (album)
Corleone
| Sortie | |
|---|---|
| Enregistré |
2013-2014 |
| Durée | 54 minutes |
| Genre | Rap, gangsta rap |
| Producteur | DJ Kore |
| Label | Def Jam France |
Albums de Lacrim
Singles
- Mon glock te mettra à genoux
Sortie : 2014 - Tout le monde veut des Lovés
Sortie : 2014 - Corleone
Sortie : 2014 - Pocket Coffee
Sortie : 2014 - A.W.A
Sortie : 2014
Corleone est le premier album studio du rappeur français Lacrim.
Il est numéro un des ventes en France la semaine du . Lors de sa première semaine d'exploitation, l'album s'écoule à 27 500 exemplaires. Lors de sa deuxième semaine d'exploitation, l'album est certifié disque d'or avec plus de 50 000 ventes. Il est aujourd'hui certifié disque de platine avec plus de 100 000 ventes.
Liste des titres
| Corleone | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | Titre | Producteurs | Durée | ||||||
| 1. | Corleone | Aurélien Mazin & Kore | 3:06 | ||||||
| 2. | Mon glock te mettra à genoux | Aurélien Mazin & Kore | 4:04 | ||||||
| 3. | Oz | Aurélien Mazin, Kore & Juan Carlos de Ona | 3:31 | ||||||
| 4. | Tout le monde veut des Lovés | Aurélien Mazin, Kore & Myd | 3:10 | ||||||
| 5. | Pronto | Aurélien Mazin, Kore & DJ Bellek | 4:29 | ||||||
| 6. | Barbade | Aurélien Mazin, Kore, Roland Bocquet, Boris Bergman, & DJ Bellek | 3:28 | ||||||
| 7. | On fait pas ça (feat. Lil Durk) | Aurélien Mazin, Kore & DJ Bellek | 4:07 | ||||||
| 8. | La Rue | Aurélien Mazin, Kore & DJ Bellek | 3:40 | ||||||
| 9. | Pour de vrai | Aurélien Mazin, Kore & DJ Bellek | 3:59 | ||||||
| 10. | Bracelet | Aurélien Mazin, Kore & Myd | 3:26 | ||||||
| 11. | Le loup d’la street (feat. Amel Bent) | Aurélien Mazin, Kore & Myd | 2:54 | ||||||
| 12. | A.W.A (feat. French Montana) | Aurélien Mazin & Kore | 2:43 | ||||||
| 13. | Pocket Coffee | Aurélien Mazin, Kore & Dieway | 3:31 | ||||||
| 14. | J’suis qu’un thug | Aurélien Mazin & Kore | 3:16 | ||||||
| 15. | Mon frère | Aurélien Mazin & Kore | 4:48 | ||||||
Clips
- : Mon Glock te mettra à genoux
- : Pocket Coffee
- : On fait pas ça (ft. Lil Durk)
- : Barbade
- : A.W.A. (ft. French Montana)
Classements
| Classements (2014) | Meilleur position |
|---|---|
| 113 | |
| 6 | |
| 1 | |
| 37 |
Certifications
| Région | Certification | Ventes/Streams |
|---|---|---|
| 200 000 |
Références
- ↑ (nl) Ultratop.be – Lacrim – Corleone. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Ultratop.be – Lacrim – Corleone. Ultratop 200 albums. Ultratop et Hung Medien / hitparade.ch.
- ↑ Lescharts.com – Lacrim – Corleone. SNEP. Hung Medien.
- ↑ (en) Swisscharts.com – Lacrim – Corleone. Schweizer Hitparade. Hung Medien.
Liens externes
- Ressources relatives à la musique :
- Portail du hip-hop