Cortelazor
| Cortelazor | |||||
![]() Héraldique |
![]() Drapeau |
||||
Panorama de Cortelazor, Huelva, Espagne | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Communauté autonome | |||||
| Province | |||||
| Code postal | 21208 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 312 hab. () | ||||
| Densité | 7,8 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 37° 56′ nord, 6° 37′ ouest | ||||
| Altitude | 622 m |
||||
| Superficie | 4 000 ha = 40 km2 | ||||
| Localisation | |||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Andalousie
Géolocalisation sur la carte : province de Huelva
| |||||
Cortelazor est une commune de la communauté autonome d'Andalousie, dans la province de Huelva, en Espagne.
Géographie
Histoire
Administration
Liens externes
- Portail de l’Andalousie






