Coupe Intertoto 1969
Coupe Intertoto 1969
| Sport | Football |
|---|---|
| Édition | 3e |
| Lieu(x) | Europe |
| Date | du 28 juin au 2 août 1969 |
| Participants | 36 équipes |
| Épreuves | 108 matchs disputés |
Navigation
La Coupe Intertoto 1969 aussi nommée Coupe Rappan ou Coupe internationale, est la troisième édition de la Coupe Intertoto. La compétition est disputée pendant l'été.
Compétition
Les équipes sont réparties en neuf groupes de quatre équipes.
Groupe 1
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | +7 | 4-0 | 1-0 | 4-2 | |||
| 2 | 6 | 6 | 3 | +1 | 1-3 | 6-0 | 1-0 | |||
| 3 | 5 | 6 | 2 | -6 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | |||
| 4 | 4 | 6 | 3 | -2 | 4-2 | 0-1 | 0-0 |
Groupe 2
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 1 | +11 | 2-1 | 1-0 | 11-0 | |||
| 2 | 8 | 6 | 1 | +3 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | |||
| 3 | 5 | 6 | 2 | +2 | 2-2 | 1-1 | 1-1 | |||
| 4 | 3 | 6 | 3 | -16 | 0-0 | 2-2 | 0-4 |
Groupe 3
Le SpVgg Greuther Fürth est déclaré vainqueur du groupe.
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | +2 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | |||
| 2 | 7 | 6 | 2 | +2 | 1-0 | 3-1 | 3-0 | |||
| 3 | 5 | 6 | 3 | +3 | 2-2 | 3-0 | 6-0 | |||
| 4 | 5 | 6 | 3 | -7 | 1-3 | 2-1 | 5-2 |
Groupe 4
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | +5 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | |||
| 2 | 6 | 6 | 2 | +2 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | |||
| 3 | 6 | 6 | 1 | +1 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | |||
| 4 | 3 | 6 | 4 | -8 | 1-2 | 0-3 | 3-3 |
Groupe 5
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 2 | +3 | 3-2 | 1-0 | 1-2 | |||
| 2 | 6 | 6 | 2 | +6 | 0-0 | 2-0 | 8-1 | |||
| 3 | 6 | 6 | 2 | -1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | |||
| 4 | 5 | 6 | 3 | -8 | 1-4 | 2-0 | 1-2 |
Groupe 6
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6 | 0 | +13 | 3-2 | 1-0 | 5-0 | |||
| 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0-2 | 0-0 | 5-3 | |||
| 3 | 3 | 6 | 3 | -4 | 0-4 | 1-0 | 2-3 | |||
| 4 | 3 | 6 | 4 | -9 | 1-1 | 1-3 | 3-4 |
Groupe 7
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 0 | +5 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | |||
| 2 | 6 | 6 | 2 | -1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | |||
| 3 | 5 | 6 | 3 | -3 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | |||
| 4 | 4 | 6 | 3 | -1 | 2-2 | 0-0 | 2-0 |
Groupe 8
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | +3 | 4-0 | 2-1 | 2-1 | |||
| 2 | 8 | 6 | 1 | +6 | 4-0 | 2-2 | 4-0 | |||
| 3 | 7 | 6 | 1 | +5 | 1-1 | 1-1 | 4-0 | |||
| 4 | 0 | 6 | 6 | -14 | 0-1 | 1-3 | 0-2 |
Groupe 9
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 1 | +7 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | |||
| 2 | 6 | 6 | 2 | +2 | 0-0 | 4-0 | 1-1 | |||
| 3 | 6 | 6 | 3 | -4 | 3-2 | 3-2 | 3-1 | |||
| 4 | 3 | 6 | 4 | -5 | 1-2 | 0-1 | 1-0 |
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Pawel Mogielnicki, « Intertoto Cup 1969 », sur mogiel.net (consulté le )
- Portail du football
- Portail de l’Europe
- Portail des années 1960