Équipes participantes et groupes
Groupe A
- Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | V | D | Pp | Pc | Diff |
| 1 | BREIL MILANO | 18 | 10 | 8 | 2 | 787 | 684 | +103 |
| 2 | REAL MADRID | 17 | 10 | 7 | 3 | 804 | 728 | +76 |
| 3 | PBC LUKOIL ACADEMIC | 17 | 10 | 7 | 3 | 855 | 828 | +27 |
| 4 | OPEL SKYLINERS | 16 | 10 | 6 | 4 | 786 | 715 | +71 |
| 5 | KK ZAGREB | 12 | 10 | 2 | 8 | 776 | 882 | -106 |
| 6 | DEMON ASTRONAUTS | 10 | 10 | 0 | 10 | 656 | 827 | -171 |
Groupe B
- Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | V | D | Pp | Pc | Diff |
| 1e | CAPRABO LLEIDA | 18 | 10 | 8 | 2 | 796 | 729 | +67 |
| 2e | AUNA GRAN CANARIA | 17 | 10 | 7 | 3 | 770 | 670 | +100 |
| 3e | RHEINENERGIE COLOGNE | 16 | 10 | 6 | 4 | 740 | 785 | -45 |
| 4e | KK ZADAR | 15 | 10 | 5 | 5 | 773 | 734 | 39 |
| 5e | KK ATLAS BELGRADE | 13 | 10 | 3 | 7 | 748 | 774 | -26 |
| 6e | SUPERFUND KAPFENBERG | 11 | 10 | 1 | 9 | 710 | 845 | -135 |
Groupe C
- Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | V | D | Pp | Pc | Diff |
| 1e | METIS VARESE | 17 | 10 | 7 | 3 | 844 | 770 | +74 |
| 2e | BK VENTSPILS | 17 | 10 | 7 | 3 | 811 | 772 | +39 |
| 3e | REGION WALLONNE CHARLEROI | 16 | 10 | 6 | 4 | 756 | 759 | -3 |
| 4e | CB RED STAR | 15 | 10 | 5 | 5 | 819 | 815 | +4 |
| 5e | ETOSA ALICANTE | 13 | 10 | 3 | 7 | 769 | 820 | -51 |
| 6e | BCM GRAVELINES | 12 | 10 | 2 | 8 | 705 | 768 | -63 |
Groupe D
- Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | V | D | Pp | Pc | Diff |
| 1e | BC REFLEX | 19 | 10 | 9 | 1 | 806 | 714 | +92 |
| 2e | HAPOËL MIGDAL JÉRUSALEM | 16 | 10 | 6 | 4 | 833 | 800 | +33 |
| 3e | DKV JOVENTUT | 16 | 10 | 6 | 4 | 801 | 781 | +20 |
| 4e | ROYAL BC VERVIERS PEPINSTER | 13 | 10 | 3 | 7 | 755 | 779 | -24 |
| 5e | WWF VIRTUS BOLOGNA | 13 | 10 | 3 | 7 | 763 | 816 | -53 |
| 6e | TELEKOM BASKETS BONN | 13 | 10 | 3 | 7 | 747 | 815 | -68 |
Groupe E
- Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | V | D | Pp | Pc | Diff |
| 1er | ADECCO ESTUDIANTES | 19 | 10 | 9 | 1 | 833 | 728 | +105 |
| 2e | MAKEDONIKÓS BC | 16 | 10 | 6 | 4 | 778 | 786 | -8 |
| 3e | LE MANS SARTHE BASKET | 15 | 10 | 5 | 5 | 791 | 773 | +18 |
| 4e | KK BUDUCNOST | 15 | 10 | 5 | 5 | 820 | 835 | -15 |
| 5e | EIFFELTOWERS | 13 | 10 | 3 | 7 | 818 | 832 | -14 |
| 6e | BS ENERGY BRAUNSCHWEIG | 12 | 10 | 2 | 8 | 769 | 855 | -86 |
Groupe F
- Classement
| Rang | Équipe | Pts | J | V | D | Pp | Pc | Diff |
| 1er | LIETUVOS RYTAS | 18 | 10 | 8 | 2 | 786 | 660 | +126 |
| 2e | PROKOM TREFL SOPOT | 17 | 10 | 7 | 3 | 790 | 696 | +94 |
| 3e | BRIGHTON BEARS | 14 | 10 | 4 | 6 | 791 | 807 | -16 |
| 4e | SPLIT CROATIA INSURANCE | 14 | 10 | 4 | 6 | 792 | 868 | -76 |
| 5e | CHOLET BASKET | 14 | 10 | 4 | 6 | 762 | 817 | -55 |
| 6e | IONIKOS NF EGNATIA BANK | 13 | 10 | 3 | 7 | 794 | 867 | -73 |
Phase finale
|
Huitièmes de finale |
|
Quarts de finale |
|
Demi-finales |
|
Finale |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aller le 10 février, retour le 17 février |
|
|
Aller le 2-3 mars, retour le 9-10 mars |
|
|
Aller le 23 mars, retour le 30 mars |
|
|
13 avril, à Charleroi |
|
|
Alpha Makedonikós |
*89 |
58 |
|
|
CE Lleida (+6) |
63 |
*90 |
|
|
CE Lleida |
*82 |
68 |
|
Aller le 10 février, retour le 17 février |
|
|
Estudiantes Madrid (+27) |
73 |
*96 |
|
|
Spirou Charleroi |
*56 |
91 |
|
Aller le 2-3 mars, retour le 9-10 mars |
|
Estudiantes Madrid (+11) |
74 |
*84 |
|
|
Estudiantes Madrid |
*75 |
73 |
|
Aller le 10 février, retour le 17 février |
|
|
Real Madrid (+17) |
83 |
*82 |
|
|
Real Madrid (+17) |
*87 |
61 |
|
Aller le 23 mars, retour le 30 mars |
|
CB Gran Canaria |
68 |
*63 |
|
|
Real Madrid (+6) |
*68 |
62 |
|
Aller le 10 février, retour le 17 février |
|
|
Pallacanestro Varèse |
67 |
*57 |
|
|
Cologne 99ers |
*81 |
62 |
|
Aller le 2-3 mars, retour le 9-10 mars |
|
Pallacanestro Varèse (+8) |
70 |
*81 |
|
|
Real Madrid |
75 |
|
Aller le 10 février, retour le 17 février |
|
|
Hapoël Jérusalem |
83 |
|
BK Ventspils |
*68 |
89 |
|
|
|
Železnik Belgrade (+17) |
79 |
*95 |
|
|
Železnik Belgrade (+4) |
*81 |
79 |
|
Aller le 10 février, retour le 17 février |
|
|
Joventut Badalone |
73 |
*83 |
|
|
Joventut Badalone (+4) |
*78 |
69 |
|
Aller le 2-3 mars, retour le 9-10 mars |
|
Olimpia Milan |
62 |
*81 |
|
|
Železnik Belgrade |
*70 |
76 |
|
Aller le 10 février, retour le 17 février |
|
|
Hapoël Jérusalem (+2) |
69 |
*79 |
|
|
Hapoël Jérusalem (+6) |
*77 |
82 |
|
|
|
Trefl Sopot |
67 |
*86 |
|
|
Hapoël Jérusalem (+6) |
*79 |
80 |
|
Aller le 10 février, retour le 17 février |
|
|
Lietuvos Rytas Vilnius |
72 |
*81 |
|
|
Lukoil Academic |
*77 |
78 |
|
|
|
Lietuvos Rytas Vilnius (+30) |
80 |
*105 |
|
|
Effectif de l'équipe victorieuse
- Joueurs
- Entraîneurs
Lien externe
Portail du basket-ball